房源明细表
2024年12月3日9:00-12月9日18:00,宝安区住建局面向宝安区户籍在册轮候家庭共推出887套公租房,其中包括玺玥麓坊,房源明细表如下。
序号 | 小区名称 | 所属街道 | 栋名称 | 房号 | 户型 | 朝向 | 建筑面积 | 配租人口数 |
1 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1001 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
2 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1002 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
3 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1003 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
4 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1004 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
5 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1005 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
6 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1006 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
7 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1007 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
8 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1101 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
9 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1102 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
10 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1103 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
11 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1104 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
12 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1105 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
13 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1106 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
14 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1107 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
15 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1201 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
16 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1202 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
17 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1203 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
18 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1204 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
19 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1205 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
20 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1206 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
21 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1207 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
22 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1301 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
23 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1302 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
24 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1303 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
25 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1304 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
26 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1305 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
27 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1306 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
28 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1307 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
29 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1401 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
30 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1402 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
31 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1403 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
32 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1404 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
33 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1405 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
34 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1406 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
35 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1407 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
36 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1501 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
37 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1502 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
38 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1503 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
39 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1504 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
40 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1505 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
41 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1506 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
42 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1507 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
43 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1601 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
44 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1602 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
45 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1603 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
46 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1604 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
47 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1605 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
48 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1606 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
49 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1607 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
50 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1701 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
51 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1702 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
52 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1703 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
53 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1704 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
54 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1705 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
55 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1706 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
56 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1707 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
57 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1801 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
58 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1802 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
59 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1803 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
60 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1804 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
61 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1805 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
62 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1806 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
63 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1807 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
64 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1901 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
65 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1902 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
66 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1903 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
67 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1904 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
68 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1905 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
69 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1906 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
70 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 1907 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
71 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2001 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
72 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2002 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
73 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2003 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
74 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2004 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
75 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2005 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
76 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2006 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
77 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2007 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
78 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2101 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
79 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2102 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
80 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2103 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
81 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2104 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
82 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2105 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
83 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2106 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
84 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2107 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
85 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2201 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
86 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2202 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
87 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2203 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
88 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2204 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
89 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2205 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
90 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2206 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
91 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2207 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
92 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2301 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
93 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2302 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
94 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2303 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
95 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2304 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
96 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2305 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
97 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2306 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
98 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2307 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
99 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2401 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
100 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2402 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
101 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2403 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
102 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2404 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
103 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2405 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
104 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2406 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
105 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2407 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
106 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2501 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
107 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2502 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
108 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2503 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
109 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2504 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
110 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2505 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
111 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2506 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
112 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2507 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
113 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2601 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
114 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2602 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
115 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2603 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
116 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2604 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
117 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2605 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
118 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2606 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
119 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2607 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
120 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2701 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
121 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2702 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
122 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2703 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
123 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2704 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
124 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2705 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
125 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2706 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
126 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 2707 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
127 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 601 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
128 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 602 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
129 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 603 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
130 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 604 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
131 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 605 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
132 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 606 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
133 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 607 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
134 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 701 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
135 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 702 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
136 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 703 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
137 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 704 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
138 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 705 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
139 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 706 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
140 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 707 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
141 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 801 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
142 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 802 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
143 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 803 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
144 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 804 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
145 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 805 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
146 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 806 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
147 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 807 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
148 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 901 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
149 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 902 | 二房一厅 | 西北 | 71.28 | 4人及以上家庭 |
150 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 903 | 二房一厅 | 东北 | 55.2 | 2人及以上家庭 |
151 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 904 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
152 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 905 | 二房一厅 | 东南 | 53.86 | 2人及以上家庭 |
153 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 906 | 二房一厅 | 东南 | 71.23 | 4人及以上家庭 |
154 | 玺玥麓坊 | 新安街道 | 2栋B座 | 907 | 一房一厅 | 西南 | 38.04 | 1人及以上家庭 |
备注:1.以上项目住房建筑面积仅供参考,最终房源单套建筑面积以地籍测绘部门出具的测绘报告为准。
2.以上项目住房具体租金最终以合同签订时市公共住房租金定价管理服务平台的定价为准。
推荐阅读
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【宝安公租房】可获宝安公租房最新配租房源地址、租金价格、户型图或看房入口、认租申请入口、申请指南、收入财产核对指引、区排名查询入口等!