宝安区可售人才房安居鸿栖台、安居福汇阁、新城华苑项目开启常态化配售,先认购先选房,认购入口和配售房源房号、户型、面积、价格见正文。
安居鸿栖台
< 认购入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/?from=index(深圳住建局官网-住房保障服务页面-面向人才配售住房申请)
安居鸿栖台项目常态化配售房源信息(2023年05月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 803 | 两房 | 68.95 | 2898469 |
2 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 1903 | 两房 | 68.95 | 2922601 |
3 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1005 | 两房 | 68.95 | 2962661 |
4 | 安居鸿栖台 | 2栋 | 1101 | 两房 | 68.88 | 2941194 |
5 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 704 | 两房 | 68.87 | 2904954 |
6 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 3201 | 两房 | 68.87 | 2901924 |
7 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 204 | 三房 | 87.43 | 3668673 |
8 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 304 | 三房 | 87.43 | 3697525 |
9 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 404 | 三房 | 87.43 | 3700148 |
10 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 504 | 三房 | 87.43 | 3702770 |
11 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 506 | 三房 | 87.72 | 3790667 |
12 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 202 | 三房 | 87.44 | 3587074 |
13 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 87.44 | 3595555 |
14 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 302 | 三房 | 87.44 | 3615929 |
15 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 303 | 三房 | 87.44 | 3624410 |
16 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 401 | 三房 | 87.72 | 3814351 |
17 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 402 | 三房 | 87.44 | 3618552 |
18 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 403 | 三房 | 87.44 | 3627034 |
19 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 502 | 三房 | 87.44 | 3621175 |
20 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 503 | 三房 | 87.44 | 3629657 |
21 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 602 | 三房 | 87.44 | 3623798 |
22 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 702 | 三房 | 87.44 | 3626422 |
23 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 802 | 三房 | 87.44 | 3629045 |
24 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 902 | 三房 | 87.44 | 3631668 |
25 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1001 | 三房 | 87.72 | 3830141 |
26 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1002 | 三房 | 87.44 | 3634291 |
27 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1102 | 三房 | 87.44 | 3636914 |
28 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1302 | 三房 | 87.44 | 3643910 |
29 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1402 | 三房 | 87.44 | 3646533 |
30 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1901 | 三房 | 87.72 | 3855580 |
31 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2402 | 三房 | 87.44 | 3674514 |
32 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 3202 | 三房 | 87.44 | 3695499 |
33 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 3302 | 三房 | 87.44 | 3680634 |
34 | 安居鸿栖台 | 2栋 | 303 | 三房 | 87.34 | 3809269 |
35 | 安居鸿栖台 | 2栋 | 1003 | 三房 | 87.34 | 3827611 |
36 | 安居鸿栖台 | 2栋 | 2503 | 三房 | 87.34 | 3870407 |
37 | 安居鸿栖台 | 2栋 | 2505 | 三房 | 87.63 | 3866171 |
38 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 202 | 三房 | 87.32 | 3648252 |
39 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 203 | 三房 | 87.32 | 3683442 |
40 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 302 | 三房 | 87.32 | 3677068 |
41 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 905 | 三房 | 87.61 | 3796427 |
42 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 1702 | 三房 | 87.32 | 3715488 |
43 | 安居鸿栖台 | 7栋 | 1803 | 三房 | 87.32 | 3753298 |
44 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 202 | 三房 | 87.32 | 3602584 |
45 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 203 | 三房 | 87.32 | 3657246 |
46 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 302 | 三房 | 87.32 | 3631399 |
47 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 402 | 三房 | 87.32 | 3634019 |
48 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 502 | 三房 | 87.32 | 3636638 |
49 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 602 | 三房 | 87.32 | 3639258 |
50 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 702 | 三房 | 87.32 | 3641878 |
51 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 802 | 三房 | 87.32 | 3644497 |
52 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 1802 | 三房 | 87.32 | 3672440 |
53 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 1806 | 三房 | 87.61 | 3739480 |
54 | 安居鸿栖台 | 8栋 | 3202 | 三房 | 87.32 | 3710860 |
安居福汇阁
由于房源信息内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
安居福汇阁项目常态化配售房源信息(2023年05月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 301 | 三房 | 87.37 | 2546334 |
2 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 302 | 三房 | 87.37 | 2523181 |
3 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 303 | 三房 | 87.37 | 2546334 |
4 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 304 | 三房 | 87.37 | 2578748 |
5 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 305 | 三房 | 87.37 | 2662186 |
6 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 306 | 三房 | 87.37 | 2657556 |
7 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 307 | 三房 | 87.37 | 2634403 |
8 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 308 | 三房 | 87.37 | 2625141 |
9 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 401 | 三房 | 87.44 | 2574606 |
10 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 402 | 三房 | 87.45 | 2551726 |
11 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 403 | 三房 | 87.45 | 2574900 |
12 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 404 | 三房 | 87.44 | 2607046 |
13 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 405 | 三房 | 87.45 | 2690859 |
14 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 406 | 三房 | 87.45 | 2686224 |
15 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 407 | 三房 | 87.45 | 2663050 |
16 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 408 | 三房 | 87.45 | 2653780 |
17 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 501 | 三房 | 87.44 | 2579852 |
18 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 502 | 三房 | 87.45 | 2556973 |
19 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 503 | 三房 | 87.45 | 2580147 |
20 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 504 | 三房 | 87.44 | 2612292 |
21 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 505 | 三房 | 87.45 | 2696106 |
22 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 506 | 三房 | 87.45 | 2691471 |
23 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 507 | 三房 | 87.45 | 2668297 |
24 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 508 | 三房 | 87.45 | 2659027 |
25 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 601 | 三房 | 87.44 | 2582475 |
26 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 602 | 三房 | 87.45 | 2559597 |
27 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 603 | 三房 | 87.45 | 2582771 |
28 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 604 | 三房 | 87.44 | 2614916 |
29 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 605 | 三房 | 87.45 | 2698729 |
30 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 606 | 三房 | 87.45 | 2694095 |
31 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 607 | 三房 | 87.45 | 2670920 |
32 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 608 | 三房 | 87.45 | 2661651 |
33 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 701 | 三房 | 87.44 | 2585099 |
34 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 702 | 三房 | 87.45 | 2562220 |
35 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 703 | 三房 | 87.45 | 2585394 |
36 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 704 | 三房 | 87.44 | 2617539 |
37 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 705 | 三房 | 87.45 | 2701353 |
38 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 706 | 三房 | 87.45 | 2696718 |
39 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 707 | 三房 | 87.45 | 2673544 |
40 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 708 | 三房 | 87.45 | 2664274 |
41 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 801 | 三房 | 87.44 | 2587722 |
42 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 802 | 三房 | 87.45 | 2564844 |
43 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 803 | 三房 | 87.45 | 2588018 |
44 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 804 | 三房 | 87.44 | 2620162 |
45 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 805 | 三房 | 87.45 | 2703976 |
46 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 806 | 三房 | 87.45 | 2699342 |
47 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 807 | 三房 | 87.45 | 2676167 |
48 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 808 | 三房 | 87.45 | 2666898 |
49 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 901 | 三房 | 87.44 | 2590345 |
50 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 902 | 三房 | 87.45 | 2567467 |
51 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 903 | 三房 | 87.45 | 2590641 |
52 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 904 | 三房 | 87.44 | 2622785 |
53 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 905 | 三房 | 87.45 | 2706600 |
54 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 906 | 三房 | 87.45 | 2701965 |
55 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 907 | 三房 | 87.45 | 2678791 |
56 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 908 | 三房 | 87.45 | 2669521 |
57 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1001 | 三房 | 87.44 | 2592968 |
58 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1002 | 三房 | 87.45 | 2570091 |
59 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1003 | 三房 | 87.45 | 2593265 |
60 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1004 | 三房 | 87.44 | 2625408 |
61 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1006 | 三房 | 87.45 | 2704589 |
62 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1007 | 三房 | 87.45 | 2681414 |
63 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1008 | 三房 | 87.45 | 2672145 |
64 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1101 | 三房 | 87.44 | 2595591 |
65 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1102 | 三房 | 87.45 | 2572714 |
66 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1103 | 三房 | 87.45 | 2595888 |
67 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1104 | 三房 | 87.44 | 2628032 |
68 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1106 | 三房 | 87.45 | 2707212 |
69 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1107 | 三房 | 87.45 | 2684038 |
70 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1108 | 三房 | 87.45 | 2674768 |
71 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1201 | 三房 | 87.44 | 2598215 |
72 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1202 | 三房 | 87.45 | 2575338 |
73 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1204 | 三房 | 87.44 | 2630655 |
74 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1206 | 三房 | 87.45 | 2709836 |
75 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1208 | 三房 | 87.45 | 2677392 |
76 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1301 | 三房 | 87.44 | 2600838 |
77 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1302 | 三房 | 87.45 | 2577961 |
78 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1303 | 三房 | 87.45 | 2601135 |
79 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1304 | 三房 | 87.44 | 2633278 |
80 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1306 | 三房 | 87.45 | 2712459 |
81 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1307 | 三房 | 87.45 | 2689285 |
82 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1308 | 三房 | 87.45 | 2680015 |
83 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1401 | 三房 | 87.44 | 2600838 |
84 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1402 | 三房 | 87.45 | 2577961 |
85 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1403 | 三房 | 87.45 | 2601135 |
86 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1404 | 三房 | 87.44 | 2633278 |
87 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1405 | 三房 | 87.45 | 2717094 |
88 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1406 | 三房 | 87.45 | 2712459 |
89 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1407 | 三房 | 87.45 | 2689285 |
90 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1408 | 三房 | 87.45 | 2680015 |
91 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1501 | 三房 | 87.44 | 2606084 |
92 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1502 | 三房 | 87.45 | 2583208 |
93 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1503 | 三房 | 87.45 | 2606382 |
94 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1504 | 三房 | 87.44 | 2638524 |
95 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1506 | 三房 | 87.45 | 2717706 |
96 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1507 | 三房 | 87.45 | 2694532 |
97 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1508 | 三房 | 87.45 | 2685262 |
98 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1601 | 三房 | 87.44 | 2608707 |
99 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1602 | 三房 | 87.45 | 2585832 |
100 | 安居福汇阁 | 2栋A座 | 1603 | 三房 | 87.45 | 2609006 |
新城华苑
由于房源信息内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
新城华苑项目常态化配售房源信息(2023年05月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 203 | 三房 | 86.05 | 2436763 |
2 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 303 | 三房 | 86.05 | 2508185 |
3 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 304 | 三房 | 86.05 | 2637260 |
4 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 403 | 三房 | 86.05 | 2510766 |
5 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 404 | 三房 | 86.05 | 2639841 |
6 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 603 | 三房 | 86.05 | 2558954 |
7 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 703 | 三房 | 86.05 | 2561536 |
8 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 803 | 三房 | 86.05 | 2564117 |
9 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 903 | 三房 | 86.05 | 2566699 |
10 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1003 | 三房 | 86.05 | 2569280 |
11 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1103 | 三房 | 86.05 | 2571862 |
12 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1203 | 三房 | 86.05 | 2574443 |
13 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1303 | 三房 | 86.05 | 2581327 |
14 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1403 | 三房 | 86.05 | 2540884 |
15 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1503 | 三房 | 86.05 | 2586490 |
16 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1703 | 三房 | 86.05 | 2591653 |
17 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1803 | 三房 | 86.05 | 2551210 |
18 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2103 | 三房 | 86.05 | 2601979 |
19 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2203 | 三房 | 86.05 | 2604561 |
20 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2303 | 三房 | 86.05 | 2607142 |
21 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2403 | 三房 | 86.05 | 2571001 |
22 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2503 | 三房 | 86.05 | 2616608 |
23 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2603 | 三房 | 86.05 | 2619189 |
24 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2703 | 三房 | 86.05 | 2621771 |
25 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2803 | 三房 | 86.05 | 2624352 |
26 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2903 | 三房 | 86.05 | 2515069 |
27 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 85.96 | 2451407 |
28 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 303 | 三房 | 85.96 | 2522754 |
29 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 304 | 三房 | 85.96 | 2522754 |
30 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 403 | 三房 | 85.96 | 2525332 |
31 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 404 | 三房 | 85.96 | 2525332 |
32 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 503 | 三房 | 85.96 | 2545103 |
33 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 504 | 三房 | 85.96 | 2545103 |
34 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 603 | 三房 | 85.96 | 2573470 |
35 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 604 | 三房 | 85.96 | 2573470 |
36 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 703 | 三房 | 85.96 | 2576049 |
37 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 704 | 三房 | 85.96 | 2576049 |
38 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 803 | 三房 | 85.96 | 2578628 |
39 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 804 | 三房 | 85.96 | 2578628 |
40 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 903 | 三房 | 85.96 | 2581206 |
41 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1003 | 三房 | 85.96 | 2583785 |
42 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1103 | 三房 | 85.96 | 2586364 |
43 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1203 | 三房 | 85.96 | 2588943 |
44 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1303 | 三房 | 85.96 | 2595820 |
45 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1403 | 三房 | 85.96 | 2555418 |
46 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1503 | 三房 | 85.96 | 2600977 |
47 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1603 | 三房 | 85.96 | 2603556 |
48 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1803 | 三房 | 85.96 | 2565734 |
49 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1903 | 三房 | 85.96 | 2611292 |
50 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2103 | 三房 | 85.96 | 2616450 |
51 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2203 | 三房 | 85.96 | 2619029 |
52 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2303 | 三房 | 85.96 | 2621608 |
53 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2403 | 三房 | 85.96 | 2585504 |
54 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2503 | 三房 | 85.96 | 2631063 |
55 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2603 | 三房 | 85.96 | 2633642 |
56 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2703 | 三房 | 85.96 | 2636221 |
57 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2803 | 三房 | 85.96 | 2638800 |
58 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2903 | 三房 | 85.96 | 2641378 |
59 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3003 | 三房 | 85.96 | 2643957 |
60 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3103 | 三房 | 85.96 | 2646536 |
61 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3203 | 三房 | 85.96 | 2649115 |
62 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3303 | 三房 | 85.96 | 2539946 |
63 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3304 | 三房 | 85.96 | 2539946 |
64 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 203 | 三房 | 85.92 | 2433082 |
65 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 204 | 三房 | 85.92 | 2467450 |
66 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 303 | 三房 | 85.92 | 2504396 |
67 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 304 | 三房 | 85.92 | 2538764 |
68 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 403 | 三房 | 85.92 | 2506973 |
69 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 404 | 三房 | 85.92 | 2541341 |
70 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 503 | 三房 | 85.92 | 2526735 |
71 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 504 | 三房 | 85.92 | 2561103 |
72 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 603 | 三房 | 85.92 | 2555088 |
73 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 604 | 三房 | 85.92 | 2589456 |
74 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 703 | 三房 | 85.92 | 2557666 |
75 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 704 | 三房 | 85.92 | 2592034 |
76 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 803 | 三房 | 85.92 | 2560244 |
77 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 804 | 三房 | 85.92 | 2594612 |
78 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 903 | 三房 | 85.92 | 2562821 |
79 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 904 | 三房 | 85.92 | 2597189 |
80 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1003 | 三房 | 85.92 | 2565399 |
81 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1004 | 三房 | 85.92 | 2599767 |
82 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1103 | 三房 | 85.92 | 2567976 |
83 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1203 | 三房 | 85.92 | 2570554 |
84 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1303 | 三房 | 85.92 | 2577428 |
85 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1403 | 三房 | 85.92 | 2537045 |
86 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1503 | 三房 | 85.92 | 2582583 |
87 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1603 | 三房 | 85.92 | 2585160 |
88 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1703 | 三房 | 85.92 | 2587738 |
89 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1803 | 三房 | 85.92 | 2547356 |
90 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1903 | 三房 | 85.92 | 2592893 |
91 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2003 | 三房 | 85.92 | 2595471 |
92 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2103 | 三房 | 85.92 | 2598048 |
93 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2203 | 三房 | 85.92 | 2600626 |
94 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2303 | 三房 | 85.92 | 2603204 |
95 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2403 | 三房 | 85.92 | 2567117 |
96 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2503 | 三房 | 85.92 | 2612655 |
97 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2603 | 三房 | 85.92 | 2615232 |
98 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2703 | 三房 | 85.92 | 2617810 |
99 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2803 | 三房 | 85.92 | 2620388 |
100 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2804 | 三房 | 85.92 | 2654756 |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【宝安人才房】可获宝安区人才房最新房源信息、最新认购时间和认购入口、选房信息等内容