本次安居房网上认购时间为:2022年4月23日09:00至2022年4月27日18:00。2022年4月27日18:00前未完成网上认购的,视为放弃认购。
二房房源价格表
| 恒大都会广场安居型商品房未售出房源价格表(三房) | ||||||
| 建设单位名称:深圳市永恒置业有限公司 建筑名称:恒大都会广场 宗地号:G03512-0084 | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 施工测绘建筑面积(㎡) | 总价格 (元) |
| 1 | 恒大都会广场 | 3栋C座 | 1310 | 三房两厅一卫 | 85.67 | 2373830 |
| 2 | 恒大都会广场 | 3栋C座 | 1804 | 三房两厅一卫 | 85.54 | 2407010 |
三房房源价格表
| 恒大都会广场安居型商品房未售出房源价格表(二房) | ||||||
| 建设单位名称:深圳市永恒置业有限公司 建筑名称:恒大都会广场 宗地号:G03512-0084 | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 施工测绘建筑面积(㎡) | 总价格 (元) |
| 1 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 306 | 两房两厅一卫 | 66.43 | 1844363 |
| 2 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 509 | 两房两厅一卫 | 66.43 | 1823437 |
| 3 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 810 | 两房两厅一卫 | 66.58 | 1833547 |
| 4 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 908 | 两房两厅一卫 | 66.60 | 1836095 |
| 5 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 1210 | 两房两厅一卫 | 66.52 | 1843203 |
| 6 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 2202 | 两房两厅一卫 | 66.46 | 1858820 |
| 7 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 2909 | 两房两厅一卫 | 66.46 | 1847522 |
| 8 | 恒大都会广场 | 2栋A座 | 3203 | 两房两厅一卫 | 66.60 | 1862735 |
| 9 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 308 | 两房两厅一卫 | 66.55 | 1821074 |
| 10 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 703 | 两房两厅一卫 | 66.55 | 1844034 |
| 11 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 1508 | 两房两厅一卫 | 66.62 | 1845974 |
| 12 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 1704 | 两房两厅一卫 | 66.53 | 1872088 |
| 13 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 1709 | 两房两厅一卫 | 66.47 | 1843811 |
| 14 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 1806 | 两房两厅一卫 | 66.47 | 1870399 |
| 15 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 2507 | 两房两厅一卫 | 66.53 | 1874084 |
| 16 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 2803 | 两房两厅一卫 | 66.62 | 1865293 |
| 17 | 恒大都会广场 | 2栋B座 | 3003 | 两房两厅一卫 | 66.62 | 1865293 |
| 18 | 恒大都会广场 | 3栋A座 | 1206 | 两房两厅一卫 | 67.97 | 1910569 |
| 19 | 恒大都会广场 | 3栋A座 | 1306 | 两房两厅一卫 | 67.97 | 1910569 |
| 20 | 恒大都会广场 | 3栋A座 | 1805 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1914578 |
| 21 | 恒大都会广场 | 3栋A座 | 2606 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1916619 |
| 22 | 恒大都会广场 | 3栋A座 | 4704 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1914578 |
| 23 | 恒大都会广场 | 3栋A座 | 4706 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1914578 |
| 24 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 1308 | 两房两厅一卫 | 68.07 | 1886152 |
| 25 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 1409 | 两房两厅一卫 | 67.99 | 1883935 |
| 26 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 2002 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1900970 |
| 27 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 2206 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1916619 |
| 28 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 2304 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1916619 |
| 29 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 2702 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1905052 |
| 30 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 3101 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1905052 |
| 31 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 3605 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1918660 |
| 32 | 恒大都会广场 | 3栋B座 | 4409 | 两房两厅一卫 | 68.04 | 1887362 |
| 33 | 恒大都会广场 | 3栋C座 | 2202 | 两房两厅一卫 | 66.52 | 1860498 |
温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【恒大都会】可获深圳恒大都会安居房配售房源、在线看房入口、配售方式和配售程序等相关信息。