贷款额度、期限和利率
贷款额度
小微企业创业担保贷款(以下简称小微企业贷款),额度由担保机构、经办银行根据企业经营状况、还款能力、吸纳就业情况等合理确定,最高不超过500万元。
贷款期限
①小微企业贷款每次贴息期限最长不超过3年。
②对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的小微企业借款人,可继续提供创业担保贷款贴息,累计次数不得超过3次。
贷款利率
小微企业创业担保贷款利率由经办银行参照贷款市场报价利率并结合借款人信用情况、风险分担方式确定,利率水平不超过1年期LPR(贷款市场报价利率)+50BP(1BP=0.01%)。
经办银行和担保机构
经办银行
1、深圳农村商业银行股份有限公司
2、中国建设银行股份有限公司深圳市分行
3、招商银行股份有限公司深圳分行
4、中国银行股份有限公司深圳市分行
5、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行
5家银行确定为我市创业担保贷款业务的经办银行。
担保机构
深圳市中小企业融资担保有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司为我市小微企业申请创业担保贷款提供担保支持。
★有意向申请担保贷款的创业者,可通过下方表格查询经办银行网点及联系方式。
| 深圳市创业担保贷款小微企业贷款业务经办网点及联系方式 | ||||
| 序号 | 经办银行 | 支行名称 | 地址 | 联系方式 |
| 1 | 建设银行 | 布心支行 | 深圳市罗湖区太白路罗湖区文化馆大楼一楼(现与东湖支行合署办公) | 25513465 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 八卦岭支行 | 深圳市福田区园岭街道八卦路与八卦四路交汇处安吉尔大厦L1-10、L2-09 | 22200261 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 东湖支行 | 深圳市罗湖区翠竹街道太宁路28号百仕达花园百怡苑18栋地下室二层103商铺 | 22360806 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 翠竹支行 | 深圳市罗湖区翠竹路翠竹大厦首层 | 25690040 | |
| 12 | ||||
| 13 | 翠园支行 | 深圳市罗湖区翠竹路1048号 | 25534940 | |
| 14 | 东门支行 | 深圳市罗湖区人民北路与立新路交汇处白马商业楼101-106、125 | 22934876 | |
| 15 | ||||
| 16 | 宝安路支行 | 深圳市罗湖区宝安南路西湖花园一楼 | 25891169 | |
| 17 | 笋岗支行 | 深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库827幢 | 82438226 | |
| 18 | 深圳农商银行 | 深圳农村商业银行普惠金融总部营销发展中心 | 深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦2108-2109室 | 25861697/82389054 |
| 19 | 东部营销团队 | 龙岗区中心城建设路26号深圳农村商业银行龙岗支行10楼 | 28832996/28834836 | |
| 20 | 中部营销团队 | 深圳市宝安区民治街道民治大道1003号深圳农村商业银行龙华支行8楼(龙华万众城对面) | 82374250/87905513 | |
| 21 | 西部营销团队 | 深圳市宝安区沙井街道安郎路1号农商行沙井支行六楼 | 21507320/27756816 | |
| 22 | 罗芳支行 | 深圳市罗湖区延芳路罗芳村63号 | 25137653 | |
| 23 | 泥岗支行 | 深圳市罗湖区泥岗社区金碧路星湖花园三期8号首层1、2号商铺 | 22159701 | |
| 24 | 大望支行 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新平大道1号 | 25488833 | |
| 25 | 金稻田支行 | 深圳市罗湖区金稻田路清水河综合楼B2栋一楼 | 25678586 | |
| 26 | 罗湖支行营业部 | 深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 | 25869015 | |
| 27 | 竹子林支行 | 深圳市福田区农林路以红荔西路交界西北香山美树苑1—4栋群楼107号 | 82738896 | |
| 28 | 南园支行 | 深圳市福田区松岭路玉田大厦48及50号地铺 | 83651840 | |
| 29 | 渔农支行 | 深圳市福田区皇岗港城华庭首层1号 | 88308627 | |
| 30 | 梅林支行 | 深圳市福田区梅华路天心花园首层 | 83971289 | |
| 31 | 上沙支行 | 深圳市福田区上沙村上沙花园C栋1-2号首层 | 83425308 | |
| 32 | 福田支行 | 深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼首层 | 83526296 | |
| 33 | 上步支行 | 深圳市福田区福华路福侨花园A座1-3层 | 83690089 | |
| 34 | 盐田支行 | 深圳市盐田区盐田街道北山道40号蔚蓝假日雅苑一二层 | 22325907 | |
| 35 | 田厦支行 | 深圳市南山区金鸡路1号田厦翡翠明珠花园1栋首层商铺A02-03 | 26653878 | |
| 36 | 南头支行 | 深圳市南山区南新路1873-12号 | 26447735 | |
| 37 | 海湾支行 | 深圳市南山区招商路86号 | 26852942 | |
| 38 | 南山支行营业部 | 深圳市南山区创业路20号 | 26641228 | |
| 39 | 大学城支行 | 深圳市南山区西丽街道塘朗新村1号一楼商铺 | 26734598 | |
| 40 | 西丽支行 | 深圳市南山区西丽街道珠光路北珠光花半里欣苑4、6号铺 | 86277026 | |
| 41 | 创业支行 | 深圳市宝安创业一路69区新福市场3栋3-6号 | 27598833 | |
| 42 | 宝源支行 | 深圳市宝安区宝安大道与海城路交汇处德信商务中心一楼 | 27953288 | |
| 43 | 松岗支行营业部 | 深圳市宝安区松岗街道松白路7035号 | 27717770 | |
| 44 | 石岩支行营业部 | 深圳市宝安区石岩街道宝石东路409号 | 27604373 | |
| 45 | 观澜支行营业部 | 深圳市龙华新区观澜街道观澜大道178号 | 28020222 | |
| 46 | 樟坑径支行 | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑径社区宝业路商业综合楼首层 | 28021495 | |
| 47 | 大浪支行 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪南路401号 | 29533974 | |
| 48 | 南联支行 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路8号 | 84828202 | |
| 49 | 平湖支行营业部 | 深圳市平湖街道守珍街138号 | 28854448 | |
| 50 | 葵涌支行 | 深圳市大鹏新区深新北路36号 | 84207413 | |
| 51 | 横岗支行营业部 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路129号 | 28863319 | |
| 52 | 大鹏支行营业部 | 深圳市大鹏新区大鹏街道中山路28号 | 84305764 | |
| 53 | 大和支行 | 深圳市龙岗区龙岗大道(龙岗段)6035号 | 28832240 | |
| 54 | 坪地支行营业部 | 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)3017号 | 28816176 | |
| 55 | 南澳支行 | 深圳市大鹏新区南澳街道富民路31号 | 84401664 | |
| 56 | 龙城支行营业部 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区如意路龙城华府4号楼商场一、二楼 | 28954070 | |
| 57 | 坂田支行 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道3012号17-23一楼 | 28892932 | |
| 58 | 南岭支行 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南岭南路35号南岭商业中心楼35-5一、二楼 | 28709141 | |
| 59 | 光明支行 | 深圳市光明新区光明街道公园路东侧、华夏路南侧和润家园第4栋01---06号 | 27122710 | |
| 60 | 龙田支行 | 深圳市龙岗区坑梓街道深汕路407号 | 84133393 | |
| 61 | 坑梓支行 | 深圳市龙岗区坑梓街道人民西路27号 | 84134089 | |
| 62 | 坪山支行营业部 | 深圳市坪山新区坪山街道建设路14-1号 | 28816176 | |
| 63 | 邮储银行 | 布吉农批支行 | 深圳市罗湖区布吉农批市场F座247-248档 | 25770369 |
| 64 | 25770369 | |||
| 65 | 草埔支行 | 深圳市罗湖区草埔金稻田路2030号综合肉菜市场一层 | 25677582 | |
| 66 | 25677582 | |||
| 67 | 春风支行 | 深圳市罗湖区春风路金色都汇裙楼一楼101之07号铺 | 82230923 | |
| 68 | 电信支行 | 深圳市罗湖区深南东路3002号电信大厦一楼 | 82251706 | |
| 69 | 82251706 | |||
| 70 | 东湖支行 | 深圳市罗湖区爱国路3033号泰宁花园裙楼首层A区A、B、C栋一层3号之4 | 25419163 | |
| 71 | 25419163 | |||
| 72 | 25419163 | |||
| 73 | 莲塘支行 | 深圳市罗湖区莲塘路134号 | 25737931 | |
| 74 | 庐山支行 | 深圳市罗湖区南湖街道江背路18号国际名园(原集建国际广场)首层茂业时尚广场A1、A2、A3、A5、A6 | 82322890 | |
| 75 | 罗湖区支行营业部 | 深圳市罗湖区深南东路3040号邮政大厦二楼 | 82174481 | |
| 76 | 82174481 | |||
| 77 | 82174481 | |||
| 78 | 82174481 | |||
| 79 | 太白支行 | 深圳市罗湖区太白路2008号布心工业区一楼 | 25813115 | |
| 80 | 25813115 | |||
| 81 | 田贝支行 | 深圳市罗湖区田贝四路邮政综合楼一楼 | 25600647 | |
| 82 | 25600647 | |||
| 83 | 田心支行 | 深圳市罗湖区宝岗路150号田泰楼首层 | 82430651 | |
| 84 | 82430651 | |||
| 85 | 文锦支行 | 深圳市罗湖区翠竹街道木头龙社区文锦中路2092号怡泰大厦AB座裙楼105、106、107 | 82195060 | |
| 86 | 82195060 | |||
| 87 | 沙盐支行 | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区东和路与海景路交汇处蓝郡左岸09-11 | 25556304 | |
| 88 | 盐田支行 | 深圳市盐田区深盐路1117号海川阁一楼商铺5-7号 | 25203371 | |
| 89 | 25203371 | |||
| 90 | 分行营业部 | 深圳市福田区益田路48号深圳信息枢纽大厦2楼、41--43楼 | 22228315 | |
| 91 | 22228315 | |||
| 92 | 22228315 | |||
| 93 | 22228315 | |||
| 94 | 22228315 | |||
| 95 | 八卦岭支行 | 深圳市福田区八卦一路口邮电综合大楼一楼 | 25919883 | |
| 96 | 25919883 | |||
| 97 | 25919883 | |||
| 98 | 彩田支行 | 深圳市福田区莲花一村美莲大厦附楼二楼 | 83257697 | |
| 99 | 福民支行 | 深圳市福田区福民路与益田路交界东南高发城驰苑1栋103-2-1、1栋202 | 83843370 | |
| 100 | 83843370 | |||
| 101 | 福田区支行营业部 | 深圳市福田区车公庙泰然六路206栋一楼 | 83402656 | |
| 102 | 83402656 | |||
| 103 | 83402656 | |||
| 104 | 83402656 | |||
| 105 | 梅林支行 | 深圳市福田区梅华路154号梅林邮电综合大楼一楼 | 83312085 | |
| 106 | 83312085 | |||
| 107 | 83312085 | |||
| 108 | 沙嘴支行 | 深圳市福田区福强路沙嘴工业区105栋整栋一楼A3.A4.A5.A6.A7 | 83308772 | |
| 109 | 83308772 | |||
| 110 | 上沙支行 | 深圳市福田区福田街道海滨社区福民路3号时代星居101-C1 | 82798637 | |
| 111 | 82798637 | |||
| 112 | 香蜜支行 | 深圳市福田区红荔西路7034号香蜜新村26栋首层 | 83916113 | |
| 113 | 83916113 | |||
| 114 | 竹子林支行 | 深圳市福田区竹子林益华街5号邮电综合大楼一楼 | 83700527 | |
| 115 | 83700527 | |||
| 116 | 爱华支行 | 深圳市福田区华强南路赛格苑C座3栋1层25-27轴与A-H | 83625793 | |
| 117 | 83625793 | |||
| 118 | 福华支行 | 深圳市福田区福华路196号 | 82519417 | |
| 119 | 82519417 | |||
| 120 | 岗厦支行 | 深圳市福田区深南大道南岗厦华嵘大厦104 | 83229062 | |
| 121 | 83229062 | |||
| 122 | 红荔支行 | 深圳市福田区红荔路1098号 | 22207942 | |
| 123 | 22207942 | |||
| 124 | 22207942 | |||
| 125 | 华富支行 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都C113、C115、C116 | 83252162 | |
| 126 | 83252162 | |||
| 127 | 华强北支行营业部 | 深圳市福田区振华路现代之窗大厦一、二楼 | 83274710 | |
| 128 | 83274710 | |||
| 129 | 华新村支行 | 深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4028号田面城市大厦1A | 83201795 | |
| 130 | 83201795 | |||
| 131 | 深南中支行 | 深圳市福田区深南中路统建楼三栋二楼 | 83659343 | |
| 132 | 83659343 | |||
| 133 | 83659343 | |||
| 134 | 83659343 | |||
| 135 | 登良支行 | 深圳市南山区登良路龙佳园一栋一层103号 | 86320091 | |
| 136 | 海滨支行 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦科苑南路3176-6号 | 26685296 | |
| 137 | 26685296 | |||
| 138 | 留仙居支行 | 深圳市南山区西丽镇同沙路25-4号 | 26587802 | |
| 139 | 26587802 | |||
| 140 | 南山区支行营业部 | 深圳市南山区粤海街道南海大道2622号邮政综合楼一楼 | 26073313 | |
| 141 | 26073313 | |||
| 142 | 26073313 | |||
| 143 | 26073313 | |||
| 144 | 26073313 | |||
| 145 | 南头支行 | 深圳市南山区南头红花路108号 | 26666983 | |
| 146 | 26666983 | |||
| 147 | 南新支行 | 深圳市南山区向南西海花园E栋7--8号商铺 | 86194763 | |
| 148 | 86194763 | |||
| 149 | 蛇口支行 | 深圳市南山区蛇口工业七路121号 | 26693330 | |
| 150 | 26693330 | |||
| 151 | 四海支行 | 深圳市南山区蛇口工业九路27号 | 26678021 | |
| 152 | 26678021 | |||
| 153 | 塘朗支行 | 深圳市南山区桃源街道福光社区塘岭路1号崇文花园4号办公楼106 | 26552684 | |
| 154 | 26552684 | |||
| 155 | 26552684 | |||
| 156 | 西丽支行 | 深圳市南山区西丽路47号邮电大楼一楼 | 86113873 | |
| 157 | 86113873 | |||
| 158 | 86113873 | |||
| 159 | 阳光棕榈支行 | 深圳市南山区学府西路阳光棕榈园2期26栋裙楼一楼 | 26446053 | |
| 160 | 26446053 | |||
| 161 | 珠光支行 | 深圳市南山区珠光路珠光村西区9号 | 86276603 | |
| 162 | 86276603 | |||
| 163 | 高新园支行 | 深圳市南山区科技园科发路12号一楼 | 26637160 | |
| 164 | 26637160 | |||
| 165 | 前海分行营业部 | 深圳市前海深港合作区前湾片区十一单元前海企业公馆7B栋 | 86528637/86528673 | |
| 166 | 深圳湾支行 | 深圳市南山区深圳市软件产业基地第5栋裙楼01层34-41和35A号 | 83738829 | |
| 167 | 83738829 | |||
| 168 | 83738829 | |||
| 169 | 83738829 | |||
| 170 | 宝安区支行营业部 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道银星商务酒店一层、二层 | 29761198 | |
| 171 | 29761198 | |||
| 172 | 29761198 | |||
| 173 | 29761198 | |||
| 174 | 29761198 | |||
| 175 | 宝城支行 | 深圳市宝安区新安街道新湖路西侧西城雅筑花苑107B | 81777168 | |
| 176 | 81777168 | |||
| 177 | 宝源支行 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝盛工业园深圳名优工业产品展示采购中心B座一楼1号、2号、3号铺 | 23008330 | |
| 178 | 23008330 | |||
| 179 | 红星支行 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道105号一层 | 27092668 | |
| 180 | 新城支行 | 深圳市宝安区新安街道新安四路旭仕达名苑1栋101A、101B、114、115号 | 29611500 | |
| 181 | 29611500 | |||
| 182 | 新沙支行 | 深圳市宝安区沙井街道中心路又一城时尚广场一层(万佳百货旁) | 29863557 | |
| 183 | 29863557 | |||
| 184 | 新安支行 | 深圳市宝安区新安街道前进路御景台2栋101 | 27783162 | |
| 185 | 光明新区支行 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区别墅路1号 | 23428480 | |
| 186 | 23428480 | |||
| 187 | 23428480 | |||
| 188 | 龙华新区支行 | 深圳市宝安区龙华街道大浪南路新城市花园二期2#商住楼(一层商铺10-14,二层14至17轴) | 28128938 | |
| 189 | 28128938 | |||
| 190 | 28128938 | |||
| 191 | 民康支行 | 深圳市宝安区民治街道民康路蓝坤大厦一层 | 23063089 | |
| 192 | 23063089 | |||
| 193 | 新田支行 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区观平路77号新安居国际花园一楼左侧 | 29733817 | |
| 194 | 29733817 | |||
| 195 | 宝荷支行 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路5号依兰阁21号、22号、23号商铺 | 84402333 | |
| 196 | 84402333 | |||
| 197 | 84402333 | |||
| 198 | 翠湖支行 | 深圳市龙岗区横岗街道力嘉路新马商贸城4号商业楼4137、4138、4141、4142、4143、二栋201 | 28609895 | |
| 199 | 28609895 | |||
| 200 | 28609895 | |||
| 201 | 德兴城支行 | 深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居商铺D101-16、D101-18、101-15 | 28268830 | |
| 202 | 28268830 | |||
| 203 | 华南城支行 | 深圳市龙岗区平湖街道华南国际纺织服装原辅料物流区二期01层A区66、86、87、88、89、114号 | 28431395 | |
| 204 | 28431395 | |||
| 205 | 28431395 | |||
| 206 | 吉华支行 | 深圳市龙岗区布吉街道水径社区吉华路252号下水径商业广场一楼109、110、111、112号 | 84669709 | |
| 207 | 84669709 | |||
| 208 | 84669709 | |||
| 209 | 九州支行 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙园路九州家园3栋商铺111、112、114、122、123、124、135、136、137、147、148号 | 89611368 | |
| 210 | 89611368 | |||
| 211 | 龙岗区支行营业部 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云1栋D座103、201、301、302、303、304 | 89557722 | |
| 212 | 89557722 | |||
| 213 | 89557722 | |||
| 214 | 89557722 | |||
| 215 | 89557722 | |||
| 216 | 坪山新区支行 | 深圳市坪山新区坪山办事处和平社区深汕路262号 | 28335933 | |
| 217 | 28335933 | |||
| 218 | 28335933 | |||
| 219 | 招商银行 | 招商银行深圳分行营业部 | 深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦营业部 | 88025293 |
| 220 | 88025287 | |||
| 221 | 88025293 | |||
| 222 | 88025287 | |||
| 223 | 88025296 | |||
| 224 | 中国银行 | 宝安支行 | 深圳市宝安区新安街道宝兴路西侧万骏经贸大厦1栋一楼101、102、103、104、105、106、107、108、109、111、118号及二楼整层 | 22330582 |
| 225 | 布吉支行 | 深圳市龙岗区布吉镇布吉路108号 | 22337156 | |
| 226 | 东部支行 | 深圳市盐田区沙头角金融路74号 | 25351041 | |
| 227 | 东门支行 | 深圳市罗湖区东门中路2020号东门金融大厦 | 22337375 | |
| 228 | 福田支行 | 深圳市福田区红荔路7028号香蜜新村一栋首层 | 22330279 | |
| 229 | 福永支行 | 深圳市宝安区福永镇福深大道 | 22330857 | |
| 230 | 高新区支行 | 深圳市南山区高新技术产业园区南区联想大厦一楼 | 22332148 | |
| 231 | 光明支行 | 深圳市宝安区光明华侨畜牧场光明大道中行楼 | 22337936 | |
| 232 | 河套皇岗分行 | 深圳市福田区皇岗口岸皇城广场首层 | 22338764 | |
| 233 | 龙岗支行 | 深圳市龙岗区中心城德政路龙财大楼1、7、8楼 | 22337819 | |
| 234 | 龙华支行 | 深圳市宝安区龙华镇人民路 | 22334459 | |
| 235 | 罗湖支行 | 深圳市罗湖区宝安南路2048号宝丽大厦一、二楼 | 22338088 | |
| 236 | 南头支行 | 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场0147号、0245号商铺及0606至0610号,三楼307B、308A、309、310、313号铺位 | 22338225 | |
| 237 | 坪山支行 | 深圳市龙岗区坪山街道深业东城上邸第4栋半地下层商铺34、35号和1层商铺45号 | 22334615 | |
| 238 | 上步支行 | 深圳市福田区华富路1006号航都大厦一、二、四楼 | 22335250 | |
| 239 | 蛇口分行 | 深圳市南山区蛇口工业区太子路18号海景广场一、二层H座 | 22336027 | |
| 240 | 中心区支行 | 深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦裙楼第1层01、03、04、05、06单元及第45层 | 22338566 | |
| 241 | 中国银行深圳分行营业部 | 深圳市罗湖区建设路2022号国际金融大厦 | 22331177 | |
温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【创业贷款】可获深圳个人创业担保贷款申报入口及申报指南、小微企业创业担保贷款申报指南等相关内容。