贷款申请流程
贷款申请流程
申请人在完成商事登记及企业参保登记后,在深圳市公共就业服务平台(https://hrsspub.sz.gov.cn/ggjyfw/),进行个人注册立户。
申请人可在完成注册立户后,登录深圳市公共就业服务平台(https://hrsspub.sz.gov.cn/ggjyfw/),补充完善基本信息。
完成注册后,申请人可到就近的经办银行网点申请个人贷款,并提交以下资料:
①《深圳市个人创业担保贷款申请表》(系统填报自动生成);
②个人身份证(验原件,留复印件);
③贷款尽职调查报告(经办银行对创业项目尽职调查后出具);
④第三方信用反担保材料(重点扶持对象可不提供);
⑤同意银行信用查询承诺书以及银行要求的其他证明材料。
经办网点及联系方式
深圳市创业担保贷款个人贷款业务经办网点及联系方式 | ||||
序号 | 经办银行 | 支行名称 | 地址 | 联系方式 |
1 | 深圳农商银行 | 深圳农村商业银行普惠金融总部营销发展中心 | 深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦2108-2109室 | 25861697/82389054 |
2 | 东部营销团队 | 龙岗区中心城建设路26号深圳农村商业银行龙岗支行10楼 | 28832996/28834836 | |
3 | 中部营销团队 | 深圳市宝安区民治街道民治大道1003号深圳农村商业银行龙华支行8楼(龙华万众城对面) | 82374250/87905513 | |
4 | 西部营销团队 | 深圳市宝安区沙井街道安郎路1号农商行沙井支行六楼 | 21507320/27756816 | |
5 | 罗芳支行 | 深圳市罗湖区延芳路罗芳村63号 | 25137653 | |
6 | 泥岗支行 | 深圳市罗湖区泥岗社区金碧路星湖花园三期8号首层1、2号商铺 | 22159701 | |
7 | 大望支行 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新平大道1号 | 25488833 | |
8 | 金稻田支行 | 深圳市罗湖区金稻田路清水河综合楼B2栋一楼 | 25678586 | |
9 | 罗湖支行营业部 | 深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 | 25869015 | |
10 | 竹子林支行 | 深圳市福田区农林路以红荔西路交界西北香山美树苑1—4栋群楼107号 | 82738896 | |
11 | 南园支行 | 深圳市福田区松岭路玉田大厦48及50号地铺 | 83651840 | |
12 | 渔农支行 | 深圳市福田区皇岗港城华庭首层1号 | 88308627 | |
13 | 梅林支行 | 深圳市福田区梅华路天心花园首层 | 83971289 | |
14 | 上沙支行 | 深圳市福田区上沙村上沙花园C栋1-2号首层 | 83425308 | |
15 | 福田支行 | 深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼首层 | 83526296 | |
16 | 上步支行 | 深圳市福田区福华路福侨花园A座1-3层 | 83690089 | |
17 | 盐田支行 | 深圳市盐田区盐田街道北山道40号蔚蓝假日雅苑一二层 | 22325907 | |
18 | 田厦支行 | 深圳市南山区金鸡路1号田厦翡翠明珠花园1栋首层商铺A02-03 | 26653878 | |
19 | 南头支行 | 深圳市南山区南新路1873-12号 | 26447735 | |
20 | 海湾支行 | 深圳市南山区招商路86号 | 26852942 | |
21 | 南山支行营业部 | 深圳市南山区创业路20号 | 26641228 | |
22 | 大学城支行 | 深圳市南山区西丽街道塘朗新村1号一楼商铺 | 26734598 | |
23 | 西丽支行 | 深圳市南山区西丽街道珠光路北珠光花半里欣苑4、6号铺 | 86277026 | |
24 | 创业支行 | 深圳市宝安创业一路69区新福市场3栋3-6号 | 27598833 | |
25 | 宝源支行 | 深圳市宝安区宝安大道与海城路交汇处德信商务中心一楼 | 27953288 | |
26 | 松岗支行营业部 | 深圳市宝安区松岗街道松白路7035号 | 27717770 | |
27 | 石岩支行营业部 | 深圳市宝安区石岩街道宝石东路409号 | 27604373 | |
28 | 观澜支行营业部 | 深圳市龙华新区观澜街道观澜大道178号 | 28020222 | |
29 | 樟坑径支行 | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑径社区宝业路商业综合楼首层 | 28021495 | |
30 | 大浪支行 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪南路401号 | 29533974 | |
31 | 南联支行 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路8号 | 84828202 | |
32 | 平湖支行营业部 | 深圳市平湖街道守珍街138号 | 28854448 | |
33 | 葵涌支行 | 深圳市大鹏新区深新北路36号 | 84207413 | |
34 | 横岗支行营业部 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路129号 | 28863319 | |
35 | 大鹏支行营业部 | 深圳市大鹏新区大鹏街道中山路28号 | 84305764 | |
36 | 大和支行 | 深圳市龙岗区龙岗大道(龙岗段)6035号 | 28832240 | |
37 | 坪地支行营业部 | 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)3017号 | 28816176 | |
38 | 南澳支行 | 深圳市大鹏新区南澳街道富民路31号 | 84401664 | |
39 | 龙城支行营业部 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区如意路龙城华府4号楼商场一、二楼 | 28954070 | |
40 | 坂田支行 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道3012号17-23一楼 | 28892932 | |
41 | 南岭支行 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南岭南路35号南岭商业中心楼35-5一、二楼 | 28709141 | |
42 | 光明支行 | 深圳市光明新区光明街道公园路东侧、华夏路南侧和润家园第4栋01---06号 | 27122710 | |
43 | 龙田支行 | 深圳市龙岗区坑梓街道深汕路407号 | 84133393 | |
44 | 坑梓支行 | 深圳市龙岗区坑梓街道人民西路27号 | 84134089 | |
45 | 坪山支行营业部 | 深圳市坪山新区坪山街道建设路14-1号 | 28816176 | |
46 | 邮储银行 | 布吉农批支行 | 深圳市罗湖区布吉农批市场F座247-248档 | 25770369 |
47 | 25770369 | |||
48 | 草埔支行 | 深圳市罗湖区草埔金稻田路2030号综合肉菜市场一层 | 25677582 | |
49 | 25677582 | |||
50 | 春风支行 | 深圳市罗湖区春风路金色都汇裙楼一楼101之07号铺 | 82230923 | |
51 | 电信支行 | 深圳市罗湖区深南东路3002号电信大厦一楼 | 82251706 | |
52 | 82251706 | |||
53 | 东湖支行 | 深圳市罗湖区爱国路3033号泰宁花园裙楼首层A区A、B、C栋一层3号之4 | 25419163 | |
54 | 25419163 | |||
55 | 25419163 | |||
56 | 莲塘支行 | 深圳市罗湖区莲塘路134号 | 25737931 | |
57 | 庐山支行 | 深圳市罗湖区南湖街道江背路18号国际名园(原集建国际广场)首层茂业时尚广场A1、A2、A3、A5、A6 | 82322890 | |
58 | 罗湖区支行营业部 | 深圳市罗湖区深南东路3040号邮政大厦二楼 | 82174481 | |
59 | 82174481 | |||
60 | 82174481 | |||
61 | 82174481 | |||
62 | 太白支行 | 深圳市罗湖区太白路2008号布心工业区一楼 | 25813115 | |
63 | 25813115 | |||
64 | 田贝支行 | 深圳市罗湖区田贝四路邮政综合楼一楼 | 25600647 | |
65 | 25600647 | |||
66 | 田心支行 | 深圳市罗湖区宝岗路150号田泰楼首层 | 82430651 | |
67 | 82430651 | |||
68 | 文锦支行 | 深圳市罗湖区翠竹街道木头龙社区文锦中路2092号怡泰大厦AB座裙楼105、106、107 | 82195060 | |
69 | 82195060 | |||
70 | 沙盐支行 | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区东和路与海景路交汇处蓝郡左岸09-11 | 25556304 | |
71 | 盐田支行 | 深圳市盐田区深盐路1117号海川阁一楼商铺5-7号 | 25203371 | |
72 | 25203371 | |||
73 | 分行营业部 | 深圳市福田区益田路48号深圳信息枢纽大厦2楼、41--43楼 | 22228315 | |
74 | 22228315 | |||
75 | 22228315 | |||
76 | 22228315 | |||
77 | 22228315 | |||
78 | 八卦岭支行 | 深圳市福田区八卦一路口邮电综合大楼一楼 | 25919883 | |
79 | 25919883 | |||
80 | 25919883 | |||
81 | 彩田支行 | 深圳市福田区莲花一村美莲大厦附楼二楼 | 83257697 | |
82 | 福民支行 | 深圳市福田区福民路与益田路交界东南高发城驰苑1栋103-2-1、1栋202 | 83843370 | |
83 | 83843370 | |||
84 | 福田区支行营业部 | 深圳市福田区车公庙泰然六路206栋一楼 | 83402656 | |
85 | 83402656 | |||
86 | 83402656 | |||
87 | 83402656 | |||
88 | 梅林支行 | 深圳市福田区梅华路154号梅林邮电综合大楼一楼 | 83312085 | |
89 | 83312085 | |||
90 | 83312085 | |||
91 | 沙嘴支行 | 深圳市福田区福强路沙嘴工业区105栋整栋一楼A3.A4.A5.A6.A7 | 83308772 | |
92 | 83308772 | |||
93 | 上沙支行 | 深圳市福田区福田街道海滨社区福民路3号时代星居101-C1 | 82798637 | |
94 | 82798637 | |||
95 | 香蜜支行 | 深圳市福田区红荔西路7034号香蜜新村26栋首层 | 83916113 | |
96 | 83916113 | |||
97 | 竹子林支行 | 深圳市福田区竹子林益华街5号邮电综合大楼一楼 | 83700527 | |
98 | 83700527 | |||
99 | 爱华支行 | 深圳市福田区华强南路赛格苑C座3栋1层25-27轴与A-H | 83625793 | |
100 | 83625793 | |||
101 | 福华支行 | 深圳市福田区福华路196号 | 82519417 | |
102 | 82519417 | |||
103 | 岗厦支行 | 深圳市福田区深南大道南岗厦华嵘大厦104 | 83229062 | |
104 | 83229062 | |||
105 | 红荔支行 | 深圳市福田区红荔路1098号 | 22207942 | |
106 | 22207942 | |||
107 | 22207942 | |||
108 | 华富支行 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都C113、C115、C116 | 83252162 | |
109 | 83252162 | |||
110 | 华强北支行营业部 | 深圳市福田区振华路现代之窗大厦一、二楼 | 83274710 | |
111 | 83274710 | |||
112 | 华新村支行 | 深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4028号田面城市大厦1A | 83201795 | |
113 | 83201795 | |||
114 | 深南中支行 | 深圳市福田区深南中路统建楼三栋二楼 | 83659343 | |
115 | 83659343 | |||
116 | 83659343 | |||
117 | 83659343 | |||
118 | 登良支行 | 深圳市南山区登良路龙佳园一栋一层103号 | 86320091 | |
119 | 海滨支行 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦科苑南路3176-6号 | 26685296 | |
120 | 26685296 | |||
121 | 留仙居支行 | 深圳市南山区西丽镇同沙路25-4号 | 26587802 | |
122 | 26587802 | |||
123 | 南山区支行营业部 | 深圳市南山区粤海街道南海大道2622号邮政综合楼一楼 | 26073313 | |
124 | 26073313 | |||
125 | 26073313 | |||
126 | 26073313 | |||
127 | 26073313 | |||
128 | 南头支行 | 深圳市南山区南头红花路108号 | 26666983 | |
129 | 26666983 | |||
130 | 南新支行 | 深圳市南山区向南西海花园E栋7--8号商铺 | 86194763 | |
131 | 86194763 | |||
132 | 蛇口支行 | 深圳市南山区蛇口工业七路121号 | 26693330 | |
133 | 26693330 | |||
134 | 四海支行 | 深圳市南山区蛇口工业九路27号 | 26678021 | |
135 | 26678021 | |||
136 | 塘朗支行 | 深圳市南山区桃源街道福光社区塘岭路1号崇文花园4号办公楼106 | 26552684 | |
137 | 26552684 | |||
138 | 26552684 | |||
139 | 西丽支行 | 深圳市南山区西丽路47号邮电大楼一楼 | 86113873 | |
140 | 86113873 | |||
141 | 86113873 | |||
142 | 阳光棕榈支行 | 深圳市南山区学府西路阳光棕榈园2期26栋裙楼一楼 | 26446053 | |
143 | 26446053 | |||
144 | 珠光支行 | 深圳市南山区珠光路珠光村西区9号 | 86276603 | |
145 | 86276603 | |||
146 | 高新园支行 | 深圳市南山区科技园科发路12号一楼 | 26637160 | |
147 | 26637160 | |||
148 | 前海分行营业部 | 深圳市前海深港合作区前湾片区十一单元前海企业公馆7B栋 | 86528637/86528673 | |
149 | 深圳湾支行 | 深圳市南山区深圳市软件产业基地第5栋裙楼01层34-41和35A号 | 83738829 | |
150 | 83738829 | |||
151 | 83738829 | |||
152 | 83738829 | |||
153 | 宝安区支行营业部 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道银星商务酒店一层、二层 | 29761198 | |
154 | 29761198 | |||
155 | 29761198 | |||
156 | 29761198 | |||
157 | 29761198 | |||
158 | 宝城支行 | 深圳市宝安区新安街道新湖路西侧西城雅筑花苑107B | 81777168 | |
159 | 81777168 | |||
160 | 宝源支行 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝盛工业园深圳名优工业产品展示采购中心B座一楼1号、2号、3号铺 | 23008330 | |
161 | 23008330 | |||
162 | 红星支行 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道105号一层 | 27092668 | |
163 | 新城支行 | 深圳市宝安区新安街道新安四路旭仕达名苑1栋101A、101B、114、115号 | 29611500 | |
164 | 29611500 | |||
165 | 新沙支行 | 深圳市宝安区沙井街道中心路又一城时尚广场一层(万佳百货旁) | 29863557 | |
166 | 29863557 | |||
167 | 新安支行 | 深圳市宝安区新安街道前进路御景台2栋101 | 27783162 | |
168 | 光明新区支行 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区别墅路1号 | 23428480 | |
169 | 23428480 | |||
170 | 23428480 | |||
171 | 龙华新区支行 | 深圳市宝安区龙华街道大浪南路新城市花园二期2#商住楼(一层商铺10-14,二层14至17轴) | 28128938 | |
172 | 28128938 | |||
173 | 28128938 | |||
174 | 民康支行 | 深圳市宝安区民治街道民康路蓝坤大厦一层 | 23063089 | |
175 | 23063089 | |||
176 | 新田支行 | 深圳市宝安区观澜街道新田社区观平路77号新安居国际花园一楼左侧 | 29733817 | |
177 | 29733817 | |||
178 | 宝荷支行 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路5号依兰阁21号、22号、23号商铺 | 84402333 | |
179 | 84402333 | |||
180 | 84402333 | |||
181 | 翠湖支行 | 深圳市龙岗区横岗街道力嘉路新马商贸城4号商业楼4137、4138、4141、4142、4143、二栋201 | 28609895 | |
182 | 28609895 | |||
183 | 28609895 | |||
184 | 德兴城支行 | 深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居商铺D101-16、D101-18、101-15 | 28268830 | |
185 | 28268830 | |||
186 | 华南城支行 | 深圳市龙岗区平湖街道华南国际纺织服装原辅料物流区二期01层A区66、86、87、88、89、114号 | 28431395 | |
187 | 28431395 | |||
188 | 28431395 | |||
189 | 吉华支行 | 深圳市龙岗区布吉街道水径社区吉华路252号下水径商业广场一楼109、110、111、112号 | 84669709 | |
190 | 84669709 | |||
191 | 84669709 | |||
192 | 九州支行 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙园路九州家园3栋商铺111、112、114、122、123、124、135、136、137、147、148号 | 89611368 | |
193 | 89611368 | |||
194 | 龙岗区支行营业部 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区中粮祥云1栋D座103、201、301、302、303、304 | 89557722 | |
195 | 89557722 | |||
196 | 89557722 | |||
197 | 89557722 | |||
198 | 89557722 | |||
199 | 坪山新区支行 | 深圳市坪山新区坪山办事处和平社区深汕路262号 | 28335933 | |
200 | 28335933 | |||
201 | 28335933 | |||
202 | 招商银行 | 东门小微团队 | 深圳市罗湖区爱国路外贸轻工大厦招商银行东门支行 | 82379856 |
203 | 26609248 | |||
204 | 沙井小微团队 | 深圳市宝安区福永街道福永意库15栋首层招商银行个贷部 | 26609248 | |
205 | 29668301 | |||
206 | 福田小微团队 | 深圳市福田区彩田路中深花园首层 | 89279055 | |
207 | 82995897 | |||
208 | 深纺小微团队 | 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦首层招商银行 | 89279023 | |
209 | 23822861 | |||
210 | 宝安小微团队 | 深圳市宝安区壹方城A栋35楼招商银行 | 27870037 | |
211 | 27875063 | |||
212 | 分行营业部小微团队 | 深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦1楼裙楼 | 82996240 | |
213 | 88024806 | |||
214 | 梅林小微团队 | 深圳市福田区上梅林理想时代大厦首层招商银行 | 83584902 | |
215 | 23605811 | |||
216 | 车公庙小微团队 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑首层招商银行泰然支行 | 89279021 | |
217 | 82373312 | |||
218 | 上步小微团队 | 深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦 | 84564294 | |
219 | 82098605 | |||
220 | 龙岗小微团队 | 深圳市龙岗中心城龙翔大道9009号珠江广场招商银行龙岗支行 | 28920351 | |
221 | 28579378 | |||
222 | 罗湖小微团队 | 深圳市罗湖区人民南路深房广场A座招商银行三楼 | 82184978 | |
223 | 25575591 | |||
224 | 华润城小微团队 | 深圳市南山区高新南七道德维森大厦首层 | 85242253 | |
225 | 26698323 | |||
226 | 华侨城小微团队 | 深圳市南山区华侨城东方花园综合楼招商银行 | 86728295 | |
227 | 82406240 | |||
228 | 源兴小微团队 | 深圳市南山区留仙大道与沙河西路交汇处鼎新大厦一层招商银行西丽支行 | 22665873 | |
229 | 82249545 | |||
230 | 蛇口小微团队 | 深圳市南山区水湾路蛇口招商大厦招商银行蛇口支行二楼个贷部 | 27875086 | |
231 | 26685190 | |||
232 | 南山小微团队 | 深圳市南山区文心四路34号海岸城西座F1层 | 86052371 | |
233 | 86129168 | |||
234 | 中国银行 | 宝安支行 | 宝安区宝兴路21号万骏经贸大厦一楼 | 18665897065 |
235 | 13751029576 | |||
236 | 15813812907 | |||
237 | 13603002661 | |||
238 | 15999513493 | |||
239 | 13923759930 | |||
240 | 13480732559 | |||
241 | 13760167574 | |||
242 | 13421346266 | |||
243 | 18588459913 | |||
244 | 福田支行 | 福田区红荔西路7028号香蜜新村一楼 | 13148811841 | |
245 | 13590489211 | |||
246 | 梅丽支行 | 福田区下梅林梅林路梅林一村26栋首层 | 13798505107 | |
247 | 19924581463 | |||
248 | 沙河支行 | 南山区沙河华侨城光华街22栋首层 | 13714759549 | |
249 | 13001737152 | |||
250 | 侨香支行 | 福田区侨香路翠海花园C座首层 | 13922866639 | |
251 | 15817372532 | |||
252 | 18811015620 | |||
253 | 市民中心支行 | 福田区福中三路市民中心B区南门负一层 | 15999508163 | |
254 | 中银花园支行 | 福田区彩田路5015号中银大厦B座首层 | 13760440083 | |
255 | 皇岗商务支行 | 福田区金田路2028号皇岗商务中心附楼商业01层 | 13510124280 | |
256 | 景田北支行 | 福田区景田北街唯珍府一楼 | 13423962409 | |
257 | 香蜜支行 | 福田区红荔路8133号农科商务办公楼一楼 | 13632558866 | |
258 | 18033443918 | |||
259 | 竹子林支行 | 福田区紫竹七道18号中国经贸大厦北面首层 | 13510676003 | |
260 | 梅林支行 | 福田区上梅林梅林路海康大厦一楼 | 18026932770 | |
261 | 18576602324 | |||
262 | 大浪支行 | 龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内第一栋 | 13424305486 | |
263 | 福城支行 | 龙华区福城桔塘社区珑门名苑一期3栋110-117 | 15813845062 | |
264 | 观澜支行 | 龙华区观澜办事处人民路东1号金通盛国际一层 | 18814112485 | |
265 | 华南城支行 | 龙岗区平湖街道华南大道1号华南城环球物流中心 | 13823186197 | |
266 | 锦绣支行 | 龙华人民南路锦绣江南住宅区会所1-2层 | 13682417031 | |
267 | 龙悦居支行 | 龙华区民宝路金亨利首府一期一楼 | 18813930706 | |
268 | 民治支行 | 龙华区民治大道横岭村皇嘉商业广场一层 | 13670250323 | |
269 | 清湖支行 | 龙华区和平路幸福城商业大厦 | 13728072457 | |
270 | 石岩支行 | 宝安区石岩镇石岩大道28号(南康百货旁) | 13590499845 | |
271 | 龙华支行 | 龙华区人民北路442号 | 13714537710 | |
272 | 分行营业部 | 罗湖区建设路2022号国际金融大厦 | 13510441733 | |
273 | 15814405417 | |||
274 | 18503094647 | |||
275 | 13554845190 | |||
276 | 18028717604 | |||
277 | 18665316082 | |||
278 | 13570885687 | |||
279 | 18666660476 | |||
280 | 河套皇岗分行 | 福田区福田南路皇城广场首层 | 13425122125 | |
281 | 13424300887 | |||
282 | 福田口岸支行 | 13510227744 | ||
283 | 13477030607 | |||
284 | 福田保税区支行 | 福田区桂花路15-5号 | 18825067906 | |
285 | 15999582833 | |||
286 | 桃园路支行 | 南山区桃园路与南光路交汇处西北侧田厦金牛广场B座 | 13510019327 | |
287 | 13724118624 | |||
288 | 内环支行 | 南山区创业路公园一号广场1栋 | 18688923066 | |
289 | 南山支行 | 南山区打石一路与石鼓路交叉口万科云城三期一楼 | 18826463659 | |
290 | 前海支行 | 南山区前海路与学府路交汇处新德家园裙楼1层C4号商铺 | 13424416711 | |
291 | 西丽支行 | 南山区沙河西路鼎新大厦东座101-103 | 13113602478 | |
292 | 17722828196 | |||
293 | 南头支行 | 南山区海德三道天利中央商务广场 | 15989554435 | |
294 | 东滨路支行 | 南山区南山大道与东滨路交汇处城市山林花园商铺 | 13570494230 | |
295 | 艺园路支行 | 南山区正风路16号名家富居10栋首层 | 15999696979 | |
296 | 13662650638 | |||
297 | 高新区支行 | 南山区高新南一道联想大厦一楼 | 13651429723 | |
298 | 桥和支行 | 宝安区福园一路74号德金财富广场1层 | 15602292227 | |
299 | 上步支行 | 福田区华富路1006号航都大厦二楼消费金融部 | 13802588282 | |
300 | 17704068603 | |||
301 | 13556800692 | |||
302 | 13760198506 | |||
303 | 13510246067 | |||
304 | 13713803556 | |||
305 | 13530800369 | |||
306 | 13798599111 | |||
307 | 13826548124 | |||
308 | 13725507346 | |||
309 | 13682655196 | |||
310 | 光明支行 | 光明区光明大街88号 | 17722669512 | |
311 | 18826515621 | |||
312 | 田寮支行 | 光明区田寮大道11号 | 13603034398 | |
313 | 公明支行 | 光明区公明办事处兴发路1号 | 13480936633 | |
314 | 18820953497 | |||
315 | 13421362822 | |||
316 | 文锦渡支行 | 罗湖区深南东路2008号京鹏大厦1、2楼 | 13145919963 | |
317 | 坑梓支行 | 坪山区坑梓街道新发街36号 | 15820762575 | |
318 | 坪山支行 | 坪山区中山大道深业东城上邸一楼,二楼 | 13714624350 | |
319 | 大鹏支行 | 大鹏新区大鹏街道鹏新西路56号 | 18320913695 | |
320 | 罗湖支行 | 罗湖区宝安南路2048号宝丽大厦一、二楼 | 17722660848 | |
321 | 人民南路支行 | 罗湖区人民南路1009号房地产大厦一、二楼 | 13510101224 | |
322 | 罗湖联检楼支行 | 罗湖区罗湖口岸联检楼一楼大厅 | 13510760676 | |
323 | 地铁支行 | 罗湖区建设路地铁罗宝线罗湖站:地铁站厅层D出口 | 13725598067 | |
324 | 笋岗支行 | 罗湖区笋岗东路百汇大厦首层 | 13714496604 | |
325 | 彩虹支行 | 罗湖区笋岗街道宝安北路3038号“宝能·第一空间”1层 | 13088851050 | |
326 | 红岭支行 | 福田区红岭南路红岭大厦一、二楼 | 18129962662 | |
327 | 滨河支行 | 福田区南园路南园商住楼20栋一楼 | 15361032051 | |
328 | 国贸支行 | 罗湖区人民南路3002号国贸大厦1楼 | 13632694497 | |
329 | 中建大厦支行 | 罗湖区深南东路中建大厦一楼 | 15986629223 | |
330 | 向西路支行 | 罗湖区向西路36号东康花园一层 | 13163745640 | |
331 | 前海蛇口分行 | 南山区蛇口工业区太子路18号海景广场一、二层H座 | 15012889611 | |
332 | 18826241634 | |||
333 | 南油支行 | 南山区东滨路东滨华苑首层 | 18603019291 | |
334 | 18124050450 | |||
335 | 鹏龙支行 | 南山区海德二道与文心二路华彩天成居 | 15986831396 | |
336 | 13751017916 | |||
337 | 招商路支行 | 南山区公园路与招商路交汇处花果山商厦1楼 | 13750245228 | |
338 | 13632702583 | |||
339 | 蛇口网谷支行 | 南山区蛇口工业七路花彩花园一楼 | 13510101014 | |
340 | 后海支行 | 南山区育德佳园(二期)109-112号 | 18666665204 | |
341 | 17852071657 | |||
342 | 东角头支行 | 南山区蛇口新街54号东部渔港综合楼首层 | 13049863355 | |
343 | 西部通道支行 | 南山区深圳湾口岸24号旅检大楼一楼北面东侧 | 15889797054 | |
344 | 曦湾支行 | 南山区东填海区后海片区曦湾华府裙楼B1-B11商铺 | 13480761285 | |
345 | 中海油大厦支行 | 南山区后海滨路3168号中海油大厦(深圳)A座1层104号商铺 | 13502888970 | |
346 | 前海湾支行 | 南山区鲤鱼门街与前湾一路交汇处万科企业公馆特区馆首层 | 15899779118 | |
347 | 大运城支行 | 龙岗区黄阁北路龙岗天安数码城3号A座102 | 13026618681 | |
348 | 15820750506 | |||
349 | 公园大地支行 | 龙岗区龙翔大道与怡翠路交汇处公园大地项目2期6001号 | 13922877563 | |
350 | 东海支行 | 福田区深南大道7888号东海国际 | 18682140461 | |
351 | 13760368272 | |||
352 | 福华支行 | 福田区福华三路与中心二路交汇西侧星河国际 | 13556885616 | |
353 | 13510022991 | |||
354 | 13670001073 | |||
355 | 福建大厦支行 | 福田区彩田路福建大厦B座首层 | 13699779540 | |
356 | 13923888527 | |||
357 | 福民支行 | 福田区福民中央花园会所首层 | 13723763923 | |
358 | 15818610795 | |||
359 | 福强支行 | 福田区金金天路1008号时代广场首层 | 13510432765 | |
360 | 18826241423 | |||
361 | 福星支行 | 福田区福田路24号海岸环庆大厦一层 | 13922813288 | |
362 | 13714494552 | |||
363 | 金地支行 | 福田区新洲11街139号中央西谷大厦1楼 | 13603025398 | |
364 | 18902835032 | |||
365 | 13631588307 | |||
366 | 天安支行 | 福田区泰然四路25号天安数码城518号天吉大厦 | 13715206669 | |
367 | 中心区支行 | 福田区福华三路100号鼎和大厦首层 | 15914197813 | |
368 | 13501567577 | |||
369 | 13826508200 | |||
370 | 15768894665 | |||
371 | 东部支行 | 盐田区沙头角金融路59号 | 13612289102 | |
372 | 莲塘支行 | 罗湖区罗沙路3048号 | 13824348401 | |
373 | 平湖支行 | 龙岗区平湖街道凤凰大道御峰园三期 | 13265855258 |
温馨提示:微信搜索公众号深圳本地宝,关注后在对话框回复【创业贷款】可获深圳个人创业担保贷款申报入口及申报指南、小微企业创业担保贷款申报指南等相关内容。