| 类别 | 价格(元) | 内容 | |
| 招工一 | 77 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、肝功能六项、胸透 | |
| 招工二 | 87 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、肝功能二项、乙肝二对半、胸透 | |
| 特种工 | 69 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、心电图(十二导联)、胸透 | |
| 公务员 职员  | 
            276 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、尿常规、心电图(十二导联)、胸透、腹部B超(肝胆脾肾)、女性加妇检(已婚内诊、未婚肛诊)、抽血:肝功能二项、肾功二项、空腹血糖、艾滋病病毒抗体、梅毒血清反应素、血常规 | |
| 执业注册 | 171 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、肝功能二项、乙肝二对半、血型、血常 规、尿常规、胸透、心电图(十二导联)  | 
        |
| 司机检查 | 25 | 一般身体检查 | |
| 抽血套餐 | 125 | 肝功能二项、肾功三项、空腹血糖、血脂二项、乙肝二对半、血常规(五分类) | |
| 普通套餐 | 258 | 抽血套餐+内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、尿常规、心电图(十二导联)、胸透、B超(肝胆脾肾) | |
| 常规套餐 | 326 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、尿常规、心电图(十二导联)、胸透、B超(肝胆脾肾)、肝功能八项、肾功四项、血脂四项、乙肝二对半、血常规(五分类) | |
| 全面套餐 | 557 | 内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、尿常规、心电图(十二导联)、胸透、B超(肝胆脾肾输尿管膀胱,男前列腺)、肝功能八项、肾功四项、血脂四项、乙肝二对半、血常规(五分类)免疫三癌、血粘度、14炭呼气试验(胃幽门螺杆菌检查) | |
| 高级套餐 | 男1298 女1208  | 
            内科(含血压)、外科(含身高体重)、耳鼻喉科、眼科、尿常规、心电图(十二导联)、胸片、颈椎正侧位、腰椎正侧位、B超(肝胆脾肾输尿管膀胱,男前列腺)、肝功能八项、肾功四项、血脂四项、乙肝二对半、血常规(五分类)、血粘度、EB病毒抗体、癌相关五项(女)、癌相关六项(男)14炭呼气试验(胃幽门螺杆菌检查) | |
| 已 婚 妇 女  | 
            F1 | 17 | 妇检、阴道分泌物 | 
| F2 | 67 | 妇检、阴道分泌物、宫颈脱落细胞学检查 | |
| F3 | 199 | 妇检二号+红外线乳腺检查、妇科B超(需查环查孕请注明) | |
| F4 | 349 | 妇检、阴道分泌物、液基细胞学检查、红外线乳腺检查、妇科B超(需查环查孕请注明) | |
| 未婚 | F5 | 132 | 红外线乳腺检查、妇科B超(子宫附件) |