常态化认购入口
http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/?from=index(深圳住建局官网-住房保障服务页面-面向人才配售住房申请)
常态化认购流程:
第一步,进入深圳住建局官网住房保障服务页面后,点击进入“面向人才配售住房申请”入口
第二步,点击后登录,没有登录过的需要先去注册了再倒回来登录哦;
第三步,进入认购系统后,点击【认购申请】,可以看到目前可售人才房常态化配售的剩余房源信息,点击【认购】进入下一步;(截至2023年5月4日15:00,有以下房源)
第四步,阅读诚信申报声明,填写申请人基本信息、婚姻信息、工作信息、住房信息、人才信息,有配偶和未成年子女的也需要填写相关的信息;
第五步,根据申请条件选择认购队列,确认提交即可;
后续需要进行查看或变更认购信息的,可点击右上角【我的】里面查看。
深圳市住房保障署和各区住房和建设局按月对认购申请家庭进行资格审核,并组织选房。各户型的第一队列、第二队列认购申请家庭的选房顺序按照认购编号顺序确定,高层次人才优先选房。房源全部选完后,本项目住房常态化受理工作即止。
常态化配售房源信息
2023年5月批次常态化配售可售型人才住房星河开市客环球商业中心项目房源613套,其中两房4套,三房609套。
完整房源信息点此查看附件:星河开市客环球商业中心项目常态化配售房源信息(2023年5月批次)
以下展示部分房源信息:
<
星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目常态化配售房源信息(2023年5月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 1301 | 两房 | 70.05 | 3,074,495 |
2 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 4501 | 两房 | 70.13 | 3,096,941 |
3 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋四单元 | 5001 | 两房 | 70.13 | 3,096,941 |
4 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋五单元 | 4701 | 两房 | 70.06 | 3,289,737 |
5 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1002 | 三房 | 86.24 | 3,605,177 |
6 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1003 | 三房 | 86.24 | 3,595,691 |
7 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1004 | 三房 | 87.67 | 3,993,369 |
8 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1005 | 三房 | 86.24 | 3,995,068 |
9 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1006 | 三房 | 86.34 | 4,009,198 |
10 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1101 | 三房 | 87.62 | 4,001,693 |
11 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1102 | 三房 | 86.24 | 3,606,039 |
12 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1103 | 三房 | 86.24 | 3,596,553 |
13 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1104 | 三房 | 87.67 | 3,994,245 |
14 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1105 | 三房 | 86.24 | 3,995,930 |
15 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1106 | 三房 | 86.34 | 4,010,061 |
16 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1202 | 三房 | 86.24 | 3,606,902 |
17 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1203 | 三房 | 86.24 | 3,597,415 |
18 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1204 | 三房 | 87.67 | 3,995,122 |
19 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1205 | 三房 | 86.24 | 3,996,793 |
20 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1206 | 三房 | 86.34 | 4,010,925 |
21 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1301 | 三房 | 87.62 | 4,003,445 |
22 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1302 | 三房 | 86.24 | 3,607,764 |
23 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1303 | 三房 | 86.24 | 3,598,278 |
24 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1304 | 三房 | 87.67 | 3,995,999 |
25 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1305 | 三房 | 86.24 | 3,997,655 |
26 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1306 | 三房 | 86.34 | 4,011,788 |
27 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1502 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
28 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1503 | 三房 | 86.85 | 3,625,466 |
29 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1504 | 三房 | 87.89 | 4,007,784 |
30 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1505 | 三房 | 86.85 | 4,027,669 |
31 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1506 | 三房 | 86.85 | 4,037,222 |
32 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1602 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
33 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1603 | 三房 | 86.85 | 3,626,335 |
34 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1604 | 三房 | 87.89 | 4,008,663 |
35 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1605 | 三房 | 86.85 | 4,028,537 |
36 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1606 | 三房 | 86.85 | 4,038,091 |
37 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1702 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
38 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1703 | 三房 | 86.85 | 3,627,203 |
39 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1704 | 三房 | 87.89 | 4,009,542 |
40 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1705 | 三房 | 86.85 | 4,029,406 |
41 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1706 | 三房 | 86.85 | 4,038,959 |
42 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1801 | 三房 | 87.83 | 4,017,432 |
43 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1802 | 三房 | 86.85 | 3,637,625 |
44 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1803 | 三房 | 86.85 | 3,628,072 |
45 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1804 | 三房 | 87.89 | 4,010,421 |
46 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1805 | 三房 | 86.85 | 4,030,274 |
47 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1806 | 三房 | 86.85 | 4,039,828 |
48 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1902 | 三房 | 86.85 | 3,638,494 |
49 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1903 | 三房 | 86.85 | 3,628,940 |
50 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1904 | 三房 | 87.89 | 4,011,300 |
51 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1905 | 三房 | 86.85 | 4,031,143 |
52 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 1906 | 三房 | 86.85 | 4,040,696 |
53 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2001 | 三房 | 87.83 | 4,019,189 |
54 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2002 | 三房 | 86.85 | 3,639,362 |
55 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2003 | 三房 | 86.85 | 3,629,809 |
56 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2004 | 三房 | 87.88 | 4,011,722 |
57 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2005 | 三房 | 87.40 | 4,057,545 |
58 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 201 | 三房 | 87.62 | 3,803,672 |
59 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 202 | 三房 | 86.24 | 3,411,137 |
60 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 203 | 三房 | 86.24 | 3,401,651 |
61 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 204 | 三房 | 87.67 | 3,796,111 |
62 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 205 | 三房 | 86.24 | 3,801,028 |
63 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 206 | 三房 | 86.34 | 3,814,933 |
64 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2101 | 三房 | 87.83 | 4,020,067 |
65 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2102 | 三房 | 86.85 | 3,640,231 |
66 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2103 | 三房 | 86.85 | 3,630,677 |
67 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2104 | 三房 | 87.88 | 4,012,601 |
68 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2105 | 三房 | 87.40 | 4,058,419 |
69 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2106 | 三房 | 87.40 | 4,068,033 |
70 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2202 | 三房 | 86.85 | 3,641,099 |
71 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2203 | 三房 | 86.85 | 3,631,546 |
72 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2204 | 三房 | 87.88 | 4,013,480 |
73 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2205 | 三房 | 87.40 | 4,059,293 |
74 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2206 | 三房 | 87.40 | 4,068,907 |
75 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2302 | 三房 | 86.85 | 3,641,968 |
76 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2303 | 三房 | 86.85 | 3,632,414 |
77 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2304 | 三房 | 87.88 | 4,014,358 |
78 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2305 | 三房 | 87.40 | 4,060,167 |
79 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2306 | 三房 | 87.40 | 4,069,781 |
80 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2402 | 三房 | 86.85 | 3,642,836 |
81 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2403 | 三房 | 86.85 | 3,633,283 |
82 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2404 | 三房 | 87.88 | 4,015,237 |
83 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2405 | 三房 | 87.40 | 4,061,041 |
84 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2406 | 三房 | 87.40 | 4,070,655 |
85 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2502 | 三房 | 86.85 | 3,643,705 |
86 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2503 | 三房 | 86.85 | 3,634,151 |
87 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2504 | 三房 | 87.88 | 4,016,116 |
88 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2505 | 三房 | 87.40 | 4,061,915 |
89 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2506 | 三房 | 87.40 | 4,071,529 |
90 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2602 | 三房 | 86.85 | 3,644,573 |
91 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2603 | 三房 | 86.85 | 3,635,020 |
92 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2604 | 三房 | 87.88 | 4,016,995 |
93 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2605 | 三房 | 87.40 | 4,062,789 |
94 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2606 | 三房 | 87.40 | 4,072,403 |
95 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2702 | 三房 | 86.85 | 3,645,442 |
96 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2703 | 三房 | 86.85 | 3,635,888 |
97 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2704 | 三房 | 87.88 | 4,017,874 |
98 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2705 | 三房 | 87.40 | 4,063,663 |
99 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2802 | 三房 | 86.85 | 3,646,310 |
100 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 2803 | 三房 | 86.85 | 3,636,757 |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【龙华人才房】可获龙华区人才房最新房源信息、最新认购时间和认购入口、选房信息等内容