宝安区可售人才房安居福汇阁5月批次常态化配售于2023年5月4日开始,先认购先选房,认购入口和配售房源房号、户型、面积、价格见正文。
新城华苑
由于房源信息内容过多,以下仅展示部分房源信息,完整房源信息:点击打开查看
<
新城华苑项目常态化配售房源信息(2023年05月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 203 | 三房 | 86.05 | 2436763 |
2 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 303 | 三房 | 86.05 | 2508185 |
3 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 304 | 三房 | 86.05 | 2637260 |
4 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 403 | 三房 | 86.05 | 2510766 |
5 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 404 | 三房 | 86.05 | 2639841 |
6 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 603 | 三房 | 86.05 | 2558954 |
7 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 703 | 三房 | 86.05 | 2561536 |
8 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 803 | 三房 | 86.05 | 2564117 |
9 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 903 | 三房 | 86.05 | 2566699 |
10 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1003 | 三房 | 86.05 | 2569280 |
11 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1103 | 三房 | 86.05 | 2571862 |
12 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1203 | 三房 | 86.05 | 2574443 |
13 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1303 | 三房 | 86.05 | 2581327 |
14 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1403 | 三房 | 86.05 | 2540884 |
15 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1503 | 三房 | 86.05 | 2586490 |
16 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1703 | 三房 | 86.05 | 2591653 |
17 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1803 | 三房 | 86.05 | 2551210 |
18 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2103 | 三房 | 86.05 | 2601979 |
19 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2203 | 三房 | 86.05 | 2604561 |
20 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2303 | 三房 | 86.05 | 2607142 |
21 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2403 | 三房 | 86.05 | 2571001 |
22 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2503 | 三房 | 86.05 | 2616608 |
23 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2603 | 三房 | 86.05 | 2619189 |
24 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2703 | 三房 | 86.05 | 2621771 |
25 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2803 | 三房 | 86.05 | 2624352 |
26 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 2903 | 三房 | 86.05 | 2515069 |
27 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 85.96 | 2451407 |
28 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 303 | 三房 | 85.96 | 2522754 |
29 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 304 | 三房 | 85.96 | 2522754 |
30 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 403 | 三房 | 85.96 | 2525332 |
31 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 404 | 三房 | 85.96 | 2525332 |
32 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 503 | 三房 | 85.96 | 2545103 |
33 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 504 | 三房 | 85.96 | 2545103 |
34 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 603 | 三房 | 85.96 | 2573470 |
35 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 604 | 三房 | 85.96 | 2573470 |
36 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 703 | 三房 | 85.96 | 2576049 |
37 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 704 | 三房 | 85.96 | 2576049 |
38 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 803 | 三房 | 85.96 | 2578628 |
39 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 804 | 三房 | 85.96 | 2578628 |
40 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 903 | 三房 | 85.96 | 2581206 |
41 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1003 | 三房 | 85.96 | 2583785 |
42 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1103 | 三房 | 85.96 | 2586364 |
43 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1203 | 三房 | 85.96 | 2588943 |
44 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1303 | 三房 | 85.96 | 2595820 |
45 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1403 | 三房 | 85.96 | 2555418 |
46 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1503 | 三房 | 85.96 | 2600977 |
47 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1603 | 三房 | 85.96 | 2603556 |
48 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1803 | 三房 | 85.96 | 2565734 |
49 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 1903 | 三房 | 85.96 | 2611292 |
50 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2103 | 三房 | 85.96 | 2616450 |
51 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2203 | 三房 | 85.96 | 2619029 |
52 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2303 | 三房 | 85.96 | 2621608 |
53 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2403 | 三房 | 85.96 | 2585504 |
54 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2503 | 三房 | 85.96 | 2631063 |
55 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2603 | 三房 | 85.96 | 2633642 |
56 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2703 | 三房 | 85.96 | 2636221 |
57 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2803 | 三房 | 85.96 | 2638800 |
58 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 2903 | 三房 | 85.96 | 2641378 |
59 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3003 | 三房 | 85.96 | 2643957 |
60 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3103 | 三房 | 85.96 | 2646536 |
61 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3203 | 三房 | 85.96 | 2649115 |
62 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3303 | 三房 | 85.96 | 2539946 |
63 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 3304 | 三房 | 85.96 | 2539946 |
64 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 203 | 三房 | 85.92 | 2433082 |
65 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 204 | 三房 | 85.92 | 2467450 |
66 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 303 | 三房 | 85.92 | 2504396 |
67 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 304 | 三房 | 85.92 | 2538764 |
68 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 403 | 三房 | 85.92 | 2506973 |
69 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 404 | 三房 | 85.92 | 2541341 |
70 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 503 | 三房 | 85.92 | 2526735 |
71 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 504 | 三房 | 85.92 | 2561103 |
72 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 603 | 三房 | 85.92 | 2555088 |
73 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 604 | 三房 | 85.92 | 2589456 |
74 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 703 | 三房 | 85.92 | 2557666 |
75 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 704 | 三房 | 85.92 | 2592034 |
76 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 803 | 三房 | 85.92 | 2560244 |
77 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 804 | 三房 | 85.92 | 2594612 |
78 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 903 | 三房 | 85.92 | 2562821 |
79 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 904 | 三房 | 85.92 | 2597189 |
80 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1003 | 三房 | 85.92 | 2565399 |
81 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1004 | 三房 | 85.92 | 2599767 |
82 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1103 | 三房 | 85.92 | 2567976 |
83 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1203 | 三房 | 85.92 | 2570554 |
84 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1303 | 三房 | 85.92 | 2577428 |
85 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1403 | 三房 | 85.92 | 2537045 |
86 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1503 | 三房 | 85.92 | 2582583 |
87 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1603 | 三房 | 85.92 | 2585160 |
88 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1703 | 三房 | 85.92 | 2587738 |
89 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1803 | 三房 | 85.92 | 2547356 |
90 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 1903 | 三房 | 85.92 | 2592893 |
91 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2003 | 三房 | 85.92 | 2595471 |
92 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2103 | 三房 | 85.92 | 2598048 |
93 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2203 | 三房 | 85.92 | 2600626 |
94 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2303 | 三房 | 85.92 | 2603204 |
95 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2403 | 三房 | 85.92 | 2567117 |
96 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2503 | 三房 | 85.92 | 2612655 |
97 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2603 | 三房 | 85.92 | 2615232 |
98 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2703 | 三房 | 85.92 | 2617810 |
99 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2803 | 三房 | 85.92 | 2620388 |
100 | 新城华苑04-01二期 | 2栋1单元 | 2804 | 三房 | 85.92 | 2654756 |
2023年深圳可售人才房常态化认购入口+认购流程
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【宝安人才房】可获宝安区人才房最新房源信息、最新认购时间和认购入口、选房信息等内容