房源信息
安宏基天曜广场户籍轮候特殊家庭配租房源信息:
安宏基天曜广场户籍轮候特殊家庭配租房源信息 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋名称 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 朝向 |
1 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 17D | 34.34 | 单房 | 正东 |
2 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 17K | 34.34 | 单房 | 西南 |
3 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 18B | 34.34 | 单房 | 正东 |
4 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 18D | 34.34 | 单房 | 正东 |
5 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 18E | 34.34 | 单房 | 正东 |
6 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 18K | 34.34 | 单房 | 西南 |
7 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 19C | 34.34 | 单房 | 正东 |
8 | 安宏基天曜广场 | 1栋E座 | 19D | 34.34 | 单房 | 正东 |
天玑公馆户籍轮候特殊家庭配租房源信息:
天玑公馆户籍轮候特殊家庭配租房源信息 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋名称 | 房号 | 户型 | 朝向 | 竣工测绘建筑面积 |
1 | 天玑公馆 | 1栋 | 1511 | 单房 | 西北 | 35.86 |
2 | 天玑公馆 | 1栋 | 1901 | 单房 | 东南 | 35.88 |
3 | 天玑公馆 | 1栋 | 2504 | 单房 | 西南 | 35.71 |
4 | 天玑公馆 | 1栋 | 2708 | 单房 | 西南 | 35.63 |
5 | 天玑公馆 | 1栋 | 2710 | 单房 | 西南 | 35.55 |
6 | 天玑公馆 | 1栋 | 2711 | 单房 | 西北 | 35.86 |
华盛珑悦花园户籍轮候特殊家庭配租房源信息
华盛珑悦花园户籍轮候特殊家庭配租房源信息 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋名称 | 房号 | 户型 | 朝向 | 面积 |
1 | 华盛珑悦花园 | F座 | 1904 | 二房一厅 | 东北向 | 51.32 |
2 | 华盛珑悦花园 | F座 | 1911 | 二房一厅 | 东北向 | 51.32 |
3 | 华盛珑悦花园 | F座 | 2103 | 一房一厅 | 西南向 | 36.38 |
4 | 华盛珑悦花园 | F座 | 2207 | 二房一厅 | 东北向 | 51.45 |
5 | 华盛珑悦花园 | F座 | 2209 | 二房一厅 | 东北向 | 51.45 |
6 | 华盛珑悦花园 | F座 | 2309 | 二房一厅 | 东北向 | 51.45 |
7 | 华盛珑悦花园 | F座 | 2405 | 二房一厅 | 东北向 | 51.45 |
8 | 华盛珑悦花园 | F座 | 2911 | 二房一厅 | 东北向 | 51.32 |
9 | 华盛珑悦花园 | F座 | 3007 | 二房一厅 | 东北向 | 51.45 |
10 | 华盛珑悦花园 | F座 | 3011 | 二房一厅 | 东北向 | 51.32 |
11 | 华盛珑悦花园 | F座 | 811 | 二房一厅 | 东北向 | 51.32 |
深国际万科和风轩户籍轮候特殊家庭配租房源信息
深国际万科和风轩户籍轮候特殊家庭配租房源信息 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋名称 | 房号 | 户型 | 朝向 | 竣工测绘建筑面积 |
1 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3307 | 二房一厅 | 正东 | 53.44 |
2 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3309 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
3 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3405 | 二房一厅 | 正西 | 53.03 |
4 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2005 | 二房一厅 | 正西 | 53.03 |
5 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1406 | 二房一厅 | 正西 | 53.31 |
6 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1407 | 二房一厅 | 正东 | 53.44 |
7 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1409 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
8 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1412 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
9 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1502 | 二房一厅 | 正西 | 53.03 |
10 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1505 | 二房一厅 | 正西 | 53.03 |
11 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1506 | 二房一厅 | 正西 | 53.31 |
12 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1507 | 二房一厅 | 正东 | 53.44 |
13 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1512 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
14 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1809 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
15 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1812 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
16 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1905 | 二房一厅 | 正西 | 53.03 |
17 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1907 | 二房一厅 | 正东 | 53.44 |
18 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1909 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
19 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F1912 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
20 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2205 | 二房一厅 | 正西 | 53.03 |
21 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2209 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
22 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2309 | 二房一厅 | 正东 | 53.09 |
23 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2706 | 二房一厅 | 正西 | 53.31 |
24 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G2901 | 二房二厅 | 西南 | 62.01 |
25 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G2707 | 二房二厅 | 东北 | 62.18 |
26 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G1413 | 单房 | 东北 | 36.06 |
27 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G1502 | 单房 | 西南 | 35.93 |
28 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G1504 | 单房 | 西南 | 34.93 |
29 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G1513 | 单房 | 东北 | 36.06 |
30 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G3311 | 单房 | 东北 | 36.07 |
31 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3303 | 单房 | 正西 | 34.69 |
32 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3304 | 单房 | 正西 | 34.69 |
33 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3308 | 单房 | 正东 | 35.82 |
34 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3310 | 单房 | 正东 | 35.82 |
35 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3311 | 单房 | 正东 | 35.82 |
36 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3313 | 单房 | 正东 | 35.82 |
37 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3403 | 单房 | 正西 | 34.69 |
38 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3404 | 单房 | 正西 | 34.69 |
39 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3408 | 单房 | 正东 | 35.82 |
40 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3410 | 单房 | 正东 | 35.82 |
41 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3411 | 单房 | 正东 | 35.82 |
42 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F3413 | 单房 | 正东 | 35.82 |
43 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G0202 | 单房 | 西南 | 35.93 |
44 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G0203 | 单房 | 西南 | 34.77 |
45 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G0204 | 单房 | 西南 | 34.93 |
46 | 深国际万科和风轩 | 1栋G座 | G0210 | 单房 | 东北 | 36.06 |
47 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2404 | 单房 | 正西 | 34.69 |
48 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2408 | 单房 | 正东 | 35.82 |
49 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2410 | 单房 | 正东 | 35.82 |
50 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2411 | 单房 | 正东 | 35.82 |
51 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2413 | 单房 | 正东 | 35.82 |
52 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2503 | 单房 | 正西 | 34.69 |
53 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2504 | 单房 | 正西 | 34.69 |
54 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2508 | 单房 | 正东 | 35.82 |
55 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2510 | 单房 | 正东 | 35.82 |
56 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2511 | 单房 | 正东 | 35.82 |
57 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2513 | 单房 | 正东 | 35.82 |
58 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2813 | 单房 | 正东 | 35.82 |
59 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2903 | 单房 | 正西 | 34.69 |
60 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2904 | 单房 | 正西 | 34.69 |
61 | 深国际万科和风轩 | 1栋F座 | F2908 | 单房 | 正东 | 35.82 |
观城苑户籍轮候特殊家庭配租房源信息
观城苑户籍轮候特殊家庭配租房源信息 | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋名称 | 房号 | 户型 | 朝向 | 竣工测绘建筑面积 |
1 | 观城苑 | 4栋A座 | 706 | 两房一厅 | 西南 | 70.06 |
2 | 观城苑 | 4栋A座 | 1804 | 两房一厅 | 西南 | 70.12 |
3 | 观城苑 | 4栋A座 | 1901 | 两房一厅 | 西南 | 70.06 |
4 | 观城苑 | 4栋A座 | 1902 | 两房一厅 | 西南 | 70.12 |
5 | 观城苑 | 4栋A座 | 1906 | 两房一厅 | 西南 | 70.06 |
6 | 观城苑 | 4栋A座 | 2001 | 两房一厅 | 西南 | 70.06 |
7 | 观城苑 | 4栋A座 | 2002 | 两房一厅 | 西南 | 70.12 |
8 | 观城苑 | 4栋A座 | 2003 | 两房一厅 | 西南 | 70.12 |
9 | 观城苑 | 4栋A座 | 2004 | 两房一厅 | 西南 | 70.12 |
10 | 观城苑 | 4栋A座 | 2205 | 两房一厅 | 西南 | 70.12 |
11 | 观城苑 | 4栋A座 | 2206 | 两房一厅 | 西南 | 70.06 |
12 | 观城苑 | 4栋B座 | 904 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
13 | 观城苑 | 4栋B座 | 1601 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
14 | 观城苑 | 4栋B座 | 1904 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
15 | 观城苑 | 4栋B座 | 1905 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
16 | 观城苑 | 4栋B座 | 1906 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
17 | 观城苑 | 4栋B座 | 2001 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
18 | 观城苑 | 4栋B座 | 2003 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
19 | 观城苑 | 4栋B座 | 2004 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
20 | 观城苑 | 4栋B座 | 2005 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
21 | 观城苑 | 4栋B座 | 2006 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
22 | 观城苑 | 5栋A座 | 1406 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
23 | 观城苑 | 5栋A座 | 1502 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
24 | 观城苑 | 5栋A座 | 1601 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
25 | 观城苑 | 5栋A座 | 1606 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
26 | 观城苑 | 5栋A座 | 1801 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
27 | 观城苑 | 5栋A座 | 1802 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
28 | 观城苑 | 5栋A座 | 2102 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
29 | 观城苑 | 5栋A座 | 2201 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
30 | 观城苑 | 5栋A座 | 2202 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
31 | 观城苑 | 5栋A座 | 2204 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
32 | 观城苑 | 5栋A座 | 2206 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
33 | 观城苑 | 5栋B座 | 1004 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
34 | 观城苑 | 5栋B座 | 1101 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
35 | 观城苑 | 5栋B座 | 1104 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
36 | 观城苑 | 5栋B座 | 1105 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
37 | 观城苑 | 5栋B座 | 1201 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
38 | 观城苑 | 5栋B座 | 1202 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
39 | 观城苑 | 5栋B座 | 1301 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
40 | 观城苑 | 5栋B座 | 1302 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
41 | 观城苑 | 5栋B座 | 1402 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
42 | 观城苑 | 5栋B座 | 1501 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
43 | 观城苑 | 5栋B座 | 1502 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
44 | 观城苑 | 5栋B座 | 1601 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
45 | 观城苑 | 5栋B座 | 1605 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
46 | 观城苑 | 5栋B座 | 1804 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
47 | 观城苑 | 5栋B座 | 1901 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
48 | 观城苑 | 5栋B座 | 1902 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
49 | 观城苑 | 5栋B座 | 1903 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
50 | 观城苑 | 5栋B座 | 1904 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
51 | 观城苑 | 5栋B座 | 1905 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
52 | 观城苑 | 5栋B座 | 1906 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
53 | 观城苑 | 5栋B座 | 2001 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
54 | 观城苑 | 5栋B座 | 2002 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
55 | 观城苑 | 5栋B座 | 2006 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
56 | 观城苑 | 5栋B座 | 2101 | 两房一厅 | 西南 | 70.22 |
57 | 观城苑 | 5栋B座 | 2103 | 两房一厅 | 西南 | 70.28 |
58 | 观城苑 | 1栋B座 | 1403 | 三房两厅 | 西南 | 85.42 |
59 | 观城苑 | 1栋B座 | 1501 | 三房两厅 | 西南 | 87.26 |
60 | 观城苑 | 1栋B座 | 1601 | 三房两厅 | 西南 | 87.26 |
61 | 观城苑 | 1栋B座 | 1701 | 三房两厅 | 西南 | 87.26 |