【导语】:法国天气很凉爽,跟我国的昆明差不多,夏季凉爽,冬季温和。那么法国气候如何呢?
一、法国天气 |
首字母 | 城市 | 当地时间:星期五(0823)白天 | 当地时间:星期五(0823)夜晚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气状况 | 风力方向 | 最高温度 | 天气状况 | 风力方向 | |||
A | 埃夫勒 | 多云 | 东风3级 | 27℃ | 晴 | 东风2级 | 13℃ |
阿讷西 | 晴 | 西南偏南风2级 | 26℃ | 多云 | 西南风1级 | 13℃ | |
昂蒂布 | 晴 | 西南偏南风2级 | 27℃ | 多云 | 南风1级 | 19℃ | |
昂热 | 多云 | 东北偏东风3级 | 29℃ | 晴 | 东风1级 | 14℃ | |
阿让特伊 | 多云 | 东北偏东风3级 | 29℃ | 多云 | 东风2级 | 14℃ | |
阿雅克肖 | 多云 | 西北风3级 | 30℃ | 晴 | 西风1级 | 17℃ | |
B | 巴黎 | 多云 | 东北偏东风3级 | 28℃ | 晴 | 东风2级 | 14℃ |
贝济耶 | 多云 | 东风3级 | 27℃ | 多云 | 东风1级 | 19℃ | |
贝桑松 | 多云 | 东北偏东风1级 | 28℃ | 多云 | 东南偏南风1级 | 13℃ | |
波尔多 | 多云 | 南风2级 | 33℃ | 多云 | 西南偏西风2级 | 18℃ | |
布尔日 | 多云 | 东风3级 | 28℃ | 晴 | 东南偏东风2级 | 15℃ | |
布洛涅-比扬古 | 多云 | 东北偏东风3级 | 27℃ | 晴 | 东风2级 | 16℃ | |
D | 德朗西 | 多云 | 东北偏东风3级 | 27℃ | 多云 | 东风2级 | 15℃ |
第戎 | 多云 | 东北风2级 | 27℃ | 多云 | 东风1级 | 14℃ | |
敦刻尔克 | 阵雨 | 东北偏东风2级 | 19℃ | 多云 | 东北偏东风2级 | 16℃ | |
G | 格勒诺布尔 | 晴 | 西南偏南风2级 | 30℃ | 多云 | 西风1级 | 15℃ |
J | 加来 | 中雨 | 东风2级 | 19℃ | 多云 | 东风2级 | 16℃ |
戛纳 | 晴 | 西南偏南风2级 | 28℃ | 多云 | 南风1级 | 18℃ | |
K | 卡昂 | 多云 | 东南偏东风3级 | 29℃ | 晴 | 东南风2级 |
14℃ |
坎佩尔 | 晴 | 东北偏北风2级 | 28℃ | 晴 | 西北风2级 | 15℃ | |
克莱蒙费朗 | 多云 | 西南偏南风1级 | 28℃ | 晴 | 西南偏西风1级 | 15℃ | |
L | 兰斯 | 多云 | 东北偏东风3级 | 27℃ | 小雨 | 东风2级 | 14℃ |
勒阿弗尔 | 多云 | 东风3级 | 28℃ | 晴 | 东南偏东风3级 | 16℃ | |
雷恩 | 多云 | 东风2级 | 29℃ | 晴 | 东南偏东风1级 | 14℃ | |
勒芒 | 多云 | 东北偏东风3级 | 30℃ | 晴 | 东风1级 | 14℃ | |
勒瓦卢瓦-佩雷 | 多云 | 东北偏东风3级 | 29℃ | 多云 | 东风2级 | 14℃ | |
里昂 | 晴 | 东南偏南风1级 | 30℃ | 多云 | 南风1级 | 17℃ | |
利摩日 | 多云 | 东风1级 | 29℃ | 晴 | 东南偏东风1级 | 16℃ | |
鲁昂 | 晴 | 东风3级 | 26℃ | 晴 | 东南偏东风2级 | 13℃ | |
洛里昂 | 晴 | 东北偏北风2级 | 29℃ | 晴 | 西北偏西风1级 | 15℃ | |
吕埃尔-马尔迈松 | 多云 | 东北偏东风3级 | 27℃ | 晴 | 东风2级 | 16℃ | |
M | 马恩河畔尚皮尼 | 多云 | 东北偏东风3级 | 28℃ | 晴 | 东风2级 | 14℃ |
梅斯 | 多云 | 东北偏东风3级 | 26℃ | 多云 | 东北偏东风2级 | 14℃ | |
蒙彼利埃 | 晴 | 东风2级 | 26℃ | 多云 | 东南偏东风1级 | 20℃ | |
米卢斯 | 多云 | 北风2级 | 26℃ | 多云 | 北风1级 | 12℃ | |
马赛 | 晴 | 西南偏南风2级 | 31℃ | 多云 | 西南风1级 | 18℃ | |
N | 南泰尔 | 多云 | 东北偏东风3级 | 27℃ | 晴 | 东风2级 | 16℃ |
南特 | 晴 | 东北偏东风3级 | 31℃ | 晴 | 东南风2级 | 15℃ | |
南锡 | 多云 | 东北偏东风2级 | 25℃ | 多云 | 东北偏东风2级 | 13℃ | |
尼奥尔 | 晴 | 东北偏东风2级 | 32℃ | 晴 | 西北风1级 | 15℃ | |
尼姆 | 晴 | 南风2级 | 30℃ | 多云 | 西南偏南风1级 | 18℃ | |
尼斯 | 多云 | 西南风2级 | 27℃ | 多云 | 南风1级 | 19℃ | |
O | 欧奈 | 多云 | 东北偏东风3级 | 27℃ | 多云 | 东风2级 | 15℃ |
P | 佩皮尼昂 | 多云 | 东北偏北风2级 | 29℃ | 多云 | 北风2级 | 19℃ |
普罗旺斯地区艾克斯 | 晴 | 西南风2级 | 30℃ | 多云 | 西南偏西风1级 | 17℃ | |
普瓦捷 | 晴 | 东北偏东风2级 | 29℃ | 晴 | 东南风1级 | 14℃ | |
S | 塞纳河畔维特里 | 多云 | 东北偏东风3级 | 28℃ | 晴 | 东风2级 | 14℃ |
塞日 | 晴 | 东北偏东风3级 | 28℃ | 晴 | 东风2级 | 13℃ | |
沙勒维尔-梅济耶尔 | 多云 | 东北偏东风2级 | 25℃ | 小雨 | 东北偏东风2级 | 13℃ | |
索恩河畔沙隆 | 多云 | 东北风2级 | 26℃ | 多云 | 东风1级 | 12℃ | |
T | 特鲁瓦 | 多云 | 东北偏东风2级 | 27℃ | 晴 | 东北偏东风2级 | 12℃ |
图尔 | 晴 | 东北偏东风3级 | 29℃ | 晴 | 东风1级 | 14℃ | |
图尔宽 | 小雨 | 东北风2级 | 23℃ | 多云 | 东北偏东风2级 | 14℃ | |
土伦 | 晴 | 西南风2级 | 28℃ | 多云 | 西风2级 | 18℃ | |
W | 维勒班 | 晴 | 东南偏南风1级 | 30℃ | 多云 | 南风1级 | 17℃ |
Y | 亚眠 | 多云 | 东北偏东风3级 | 25℃ | 多云 | 东风2级 | 14℃ |
耶尔 | 晴 | 西南偏南风2级 | 30℃ | 多云 | 西风1级 |
18℃ |