深圳市龙华区人民医院下属社康中心包括龙华街道区域社区健康服务中心、春江天玺社区健康服务中心、景龙社区健康服务中心、清华社区健康服务中心等45个社康,社康地址电话见正文。
龙华区人民医院下属社康
深圳市龙华区人民医院下属社康中心包括龙华街道区域社区健康服务中心、春江天玺社区健康服务中心、景龙社区健康服务中心、清华社区健康服务中心等45个社康,绑定了这些社康的二档医保参保人到龙华区ren'm?医院不用办转诊,但是如果需要到选定范围外的社康或医院就医,还是要办理转诊手续的。
深圳市龙华区人民医院下属社康中心地址一览表 | |||
序号 | 社康 | 固定电话 | 地址 |
1 | 龙华街道区域社区健康服务中心 (油松社康) | 28143894 | 龙华区龙华街道民清路综合楼 |
2 | 春江天玺社区健康服务中心 | 23731579 | 龙华街道松和社区油园路8号春江天玺 花园1栋1-2层P02号 |
3 | 景龙社区健康服务中心 | 27706469 | 龙华区龙华街道景龙街环卫大厦 |
4 | 清华社区健康服务中心 (原名:清湖社区健康服务中心) | 28122941 | 龙华区龙华街道华清大道323号 |
5 | 龙园社区健康服务中心 | 21010045 | 龙华区龙华街道花园新村35栋第1、 2、4、5、6单元一至二层 |
6 | 三联社区健康服务中心 | 27743661 | 龙华区龙华街道龙观大道385-1号 |
7 | 水斗社区健康服务中心 | 23769062 | 龙华区龙华街道油松社区东环一路北 侧旭日大厦1层13号铺、2层 |
8 | 花半里社区健康服务中心 | 23765041 | 龙华区龙华街道清湖大和路5栋A01 |
9 | 锦绣御园社区健康服务中心 | 23732427 | 龙华区龙华街道三联社区弓村路28-4 号 |
10 | 壹成社区健康服务中心 | 21015712 | 龙华街道人民路壹成中心花园9区6栋 一、二层 |
11 | 景新社区健康服务中心 | 28026873 | 龙华区龙华街道鸿荣路与鸿创路交汇 处璞誉府2B栋7-3商铺 |
12 | 向联社区健康服务中心 | 27186230 | 龙华区龙华街道大浪南路190号1-6层 |
13 | 华联社区健康服务中心 | 23731036 | 龙华街道大浪南路新城市花园3栋大浪南路72-1号一、二层 |
14 | 富士康社区健康服务中心 | 28024120 | 龙华区清泉路龙华富士康工业园C12 栋 |
15 | 和联社区健康服务中心 (原名:景乐社区健康服务中心) | 28188626 | 龙华区龙华街道东环一路与三联路交 叉口西北方向67米奋斗者广场二楼 |
16 | 大浪街道区域社区健康服务中心 (大浪社康) | 28120604 | 龙华区大浪街道华霆路13号 |
17 | 下岭排社区健康服务中心 | 23733279 | 大浪街道大浪社区下岭排党群服务中 心二楼 |
18 | 新石社区健康服务中心 (原名:石坳社区健康服务中心) | 28078752 | 龙华区大浪街道新石社区石坳村一区 148栋1-3层,石坳村一区149栋2层 |
19 | 浪口社区健康服务中心 | 29536810 | 龙华区大浪街道大浪南路371号“大 浪支行综合楼”一层靠右部分及二层 整层 |
20 | 高峰社区健康服务中心 | 29017659 | 龙华区大浪街道龙观西路41号 |
21 | 同胜社区健康服务中心 | 28141955 | 龙华区大浪街道同胜社区华繁路175 号2-5层 |
22 | 同胜星耀社区健康服务中心 | 23735940 | 龙华区大浪街道华兴路38号安宏基星 曜广场D座1-2层 |
23 | 陶元社区健康服务中心 (原名:元芬社区健康服务中心) | 29435224 | 龙华区大浪街道高峰社区元芬村龙峰 三路中段2号金园大厦1楼A铺面、2楼 B栋整层 |
24 | 谭罗社区健康服务中心 | 28176290 | 龙华区大浪街道华悦路268号1-3层 |
25 | 和平里社区健康服务中心 | 28107522 | 龙华区大浪街道布龙路与和平路交汇 处西南角和平里花园一期E座裙楼1层 |
26 | 百丽社区健康服务中心 | 29187421 | 龙华区大浪街道大浪社区华宁路 22-3-4-5-6-7号、2层 |
27 | 宝龙社区健康服务中心 | 21030973 | 龙华区大浪街道宝龙新村367号1-4楼 |
28 | 悠山美地社区健康服务中心 | 21012762 | 大浪街道同胜社区华繁路悠山美地家 园2栋4B座145号一、二层 |
29 | 上早社区健康服务中心 | 28106842 | 龙华区大浪街道春华路03号 |
30 | 龙平社区健康服务中心 (原名:尚峻社区健康服务中心) | 21047576 | 大浪街道建设东路与民塘路交汇处尚 峻花园一期1栋1-2楼 |
31 | 民治街道区域社区健康服务中心 (上塘道社康) | 28133309 | 龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘 道花园 |
32 | 民乐社区健康服务中心 | 83729340 | 龙华区民治街道民乐村商住楼11栋1-3楼 |
33 | 民强社区健康服务中心 (原名:民治社区健康服务中心) | 28190567 | 龙华区民治街道民治第一工业区2号楼 |
34 | 白石龙社区健康服务中心 | 29800266 | 龙华区民治街道龙泽苑B栋裙楼1-2层 |
35 | 北站社区健康服务中心 (原名:龙悦居社区健康服务中心) | 23735012 | 龙华区民治街道龙悦居三期2栋负1 层、四期9栋负1层和深圳北站交通枢 纽B1-a一层 |
36 | 上芬社区健康服务中心 (原名:上塘社区健康服务中心) | 28115203 | 龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层 |
37 | 梅陇镇社区健康服务中心 | 81753100 | 龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接 处金地梅陇镇8栋1层 |
38 | 大岭社区健康服务中心 | 28181148 | 龙华区民治街道龙华二线拓展区水榭 春天花园一期、水榭春天花园2期 133、135号商铺 |
39 | 玖龙玺社区健康服务中心 | 23773191 | 民治街道龙光玖龙玺花园住宅B栋西 北角1-2楼(白龙路和新区大道交汇 处 ) |
40 | 星河传奇社区健康服务中心 | 21036607 | 民治街道星河传奇3期商厦1栋B座 一、二层 |
41 | 新彩苑社区健康服务中心 | 28191374 | 民治街道新区大道白石龙一区新龙大 厦1-2层 |
42 | 龙塘社区健康服务中心 | 28188917 | 龙华区民治街道腾龙路与佳民路交汇 处尚誉红山里群楼202 |
43 | 民新社区健康服务中心 | 28188963 | 民治街道民新社区民治大道2号深国际万科和风轩1栋B座半地下一层 |
44 | 红山社区医院 | 23179392 | 龙华区民治街道民兴街11号楼1-4层及8层 |
45 | 北站壹号社区健康服务中心 | / | 白松三路与民塘路交叉口西20米(第三层 ) |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【社康】可获深圳社康就医报销额度、报销比例、社康上级医院查询入口、社康电话/地址/上下班时间查看入口等