深圳首套房的公积金贷款利率为:5年(含)以下2.35%;5年以上2.85%。商贷利率下限为LPR-45bp,根据2024年5月20日的LPR报价(五年以上3.95%),商贷利率首套房最低为3.50%。
首套房贷款利率
首套房公积金贷款利率
5年(含)以下2.35%
5年以上2.85%
首套房商贷利率下限
住宅首套:LPR3.95%-45BP=3.50%
住宅二套:LPR3.95%-5BP=3.90%
其中涉及到的LPR每月更新,可点击查看>>2024年LPR最新报价(每月更新)
温馨提示:请以实际贷款时的利率为准哦~
LPR历史数据
贷款市场报价利率(LPR)历史数据如下:
报价日期 | 1Y(期限) | 5Y(期限) |
2024-05-20? | 3.45? | 3.95? |
2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-01-22 | 3.45 | 4.20 |
2023-12-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-09-20 | 3.45 | 4.20 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.20 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.20 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.30 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.30 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-11-21 | 3.65 | 4.30 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.30 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.30 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
2021-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-03-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-02-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-01-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-09-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-06-22 | 3.85 | 4.65 |
2020-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
2019-09-20 | 4.20 | 4.85 |
温馨提示:微信搜索公众号【深圳本地宝】,关注后在对话框回复【首付】获取深圳首套房/二套房首付比例、公积金贷款计算器、房产中介贷款计算器、已婚/单身首付比例、异地有房无房/有贷无贷首付比例说明等