网点名称 | 第一批 兑换数量(枚) | 第二批 兑换数量(枚) |
深圳龙岗支行 | 16000 | 11000 |
深圳蛇口支行 | 12000 | 10000 |
深圳福田支行 | 16000 | 13000 |
深圳深圳湾支行 | 11000 | 10000 |
深圳南山支行 | 16000 | 13000 |
深圳罗湖支行 | 12000 | 12000 |
深圳红围支行 | 14000 | 15000 |
深圳盐田支行 | 12000 | 8000 |
深圳星河支行 | 10000 | 8000 |
深圳新沙支行 | 15000 | 11000 |
深圳喜年支行 | 11000 | 10000 |
深圳前海分行 | 11000 | 6000 |
深圳深东支行 | 13000 | 10000 |
深圳龙华支行 | 15000 | 10000 |
深圳华强支行 | 13000 | 12000 |
深圳横岗支行 | 8000 | 6000 |
深圳光明支行 | 12000 | 6000 |
深圳高新园支行 | 8000 | 6000 |
深圳福园支行 | 11000 | 10000 |
深圳福永支行 | 8000 | 6000 |
深圳东门支行 | 16000 | 13000 |
深圳布吉支行 | 12000 | 10000 |
深圳宝安支行 | 16000 | 13000 |
深圳坪山支行 | 9000 | 6000 |
深圳观澜支行 | 8000 | 6000 |
深圳分行营业部 | 25000 | 20000 |
深圳上步支行 | 15000 | 15000 |
深圳南山支行 | 5000 | 4000 |
推荐阅读