关于交通银行各分支行对外发行抗战纪念币计划情况的公告
尊敬的客户:
人民银行拟于10月份对外发行抗战纪念币,并要求各金融机构提前将拟发行网点及每个网点的兑换数量通过官方网站进行公布。交通银行各分支行对外发行抗战纪念币计划情况详见附件。
感谢您对我行业务的一 贯支持!
交通银行股份有限公司
2015年9月11日
兑换网点及数量
交通银行各分支行对外发行抗战纪念币计划情况表(实际兑换数量以各分支行公布为准) | ||||
网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 兑换数量(枚) | |
第一批兑换数量 | 第二批兑换数量 | |||
罗湖支行 | 深圳市罗湖区宝安南路湖北宝丰大厦一楼 | 18938062020 | 4000 | 2000 |
上步支行 | 深圳市福田区深南中路统建楼1-2层 | 18938062868 | 4000 | 3000 |
东门支行 | 深圳市罗湖区新园路东兴大厦一楼 | 13825205138 | 1000 | 1500 |
红荔支行 | 深圳市福田区红荔路交行大厦一至二层 | 18820277688 | 3000 | 2000 |
南山支行 | 深圳市南山区南山大道西路钜建工业大厦首层 | 18938062988 | 2000 | 2500 |
香洲支行 | 深圳市福田区景田路橄榄绿洲家园商业一层101-B | 18938062878 | 1000 | 1000 |
松岗支行 | 深圳市宝安区松岗中心区宝利豪庭一楼 | 18935061112 | 2000 | 3000 |
宝安支行 | 深圳市宝安区新安二路湖景居大厦一楼 | 18938061698 | 4000 | 3000 |
竹子林支行 | 深圳市福田区竹子林联泰大厦一楼101A | 13602516983 | 1000 | 1000 |
蛇口支行 | 深圳市南山区蛇口太子路海景广场一楼 | 18938061881 | 1000 | 1000 |
盐田支行 | 深圳市盐田区沙头角沙深路与沙盐路交汇处盛世名门一楼01-15号商铺和二楼01-09、47、48、58号商铺 | 18938061978 | 1500 | 1500 |
燕南支行 | 深圳市福田区燕南路96号阁林网苑一楼 | 13602510777 | 3000 | 2000 |
前海分行 | 深圳市宝安区新湖路宏发领域六栋一层A06-A10和二层B01-B09商铺 | 13825205168 | 3000 | 2000 |
天安支行 | 深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼102-1号 | 13602554720 | 1000 | 1000 |
龙华支行 | 深圳市宝安区龙华镇人民路252号金鹏商业广场一楼 | 13902918401 | 2000 | 2000 |
八卦岭行 | 深圳市福田区八卦路八卦岭工业区428栋一楼 | 18938062225 | 1500 | 2000 |
彩田支行 | 深圳市福田区岗厦辛诚花园109商铺 | 13802570564 | 1000 | 1000 |
福田支行 | 深圳市福田区福民路皇兴大厦一层 | 18938061918 | 2000 | 2000 |
龙岗支行 | 深圳市龙岗区吉祥中路欧景城华庭北区一楼 | 18938062698 | 2500 | 2500 |
滨海支行 | 深圳市南山区环东路西环北路滨海之窗花园 | 13603001226 | 1500 | 1500 |
沙井支行 | 深圳市宝安区沙井街道中心路沙利公馆首层 | 13509661155 | 2500 | 1500 |
前进支行 | 深圳市宝安区三十四区前进一路兰花苑一楼 | 13802565296 | 2500 | 2500 |
笋岗支行 | 深圳市罗湖区宝安北路桃园商业大厦一楼 | 18938061988 | 1500 | 1000 |
保税区行 | 深圳市福田区福强路银泰苑一楼 | 13902969064 | 1000 | 1000 |
翠竹支行 | 深圳市罗湖区翠竹路华丽园大厦首层 | 18620371055 | 1500 | 1500 |
南海支行 | 深圳市南山区东滨路新一代国际公寓一楼A10号 | 13714114063 | 1000 | 1500 |
车公庙 | 深圳市福田区深南大道都市阳光名苑一楼 | 13715290958 | 2500 | 2000 |
营业部 | 深圳市深南中路2066号A华能大厦 | 18938062328 | 10000 | 7000 |
罗湖口岸支行 | 深圳市罗湖区和平路1123号大滩大厦首层 | 18938061010 | 1500 | 1500 |
金田支行 | 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦一楼东侧 | 13902461139 | 1000 | 2000 |
华富支行 | 深圳市福田区华富路中航公寓一楼 | 18938061122 | 1500 | 1500 |
金叶支行 | 深圳市罗湖区深南东路3027号航空大酒店1-2楼 | 18938062088 | 1500 | 1500 |
华侨城支行 | 深圳市南山区华侨城新侨大厦首层 | 18938062233 | 2500 | 2500 |
深南中支行 | 深圳市罗湖区深南中路深业中心大厦首层 | 13502880997 | 3000 | 2000 |
景田支行 | 深圳市福田区景田东路36号润丰园一楼 | 18938062818 | 2000 | 2000 |
科技园支行 | 深圳市南山区科技工业园科技大厦一层 | 18938061018 | 1500 | 1500 |
宝民支行 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路桃源盛世园1#-6#楼103 | 13825257288 | 2500 | 2500 |
梅林支行 | 深圳市福田区梅华路深华科技大厦一层 | 18938061006 | 1000 | 1500 |
海德支行 | 深圳市南山区海德一道和文心二路交界处佳嘉豪苑2号铺部分、6号B、C铺和7号铺 | 18688977922 | 1000 | 1000 |
海连支行 | 深圳市福田区福中路25号海连大厦B座首层 | 18938061588 | 1500 | 2000 |
布吉支行 | 深圳市龙岗区布吉中心路万事达农贸市场1-2楼 | 18676668509 | 1500 | 1500 |
中心区支行 | 深圳市福田区福华三路星河发展中心酒店一楼和M楼 | 18938061838 | 1000 | 1000 |
华强支行 | 深圳市福田区深南中路3002号华强一号楼首层 | 18938062658 | 4000 | 3000 |
滨河支行 | 深圳市福田区滨河大道汇港名苑北区1座1层 | 13603077202 | 2000 | 1000 |
学府支行 | 深圳市南山区学府路西部电子时代广场一楼 | 18938061177 | 1500 | 1000 |
华融支行 | 深圳市福田中心区民田路华融大厦1-2楼 | 18938062588 | 1500 | 1500 |
横岗支行 | 深圳市龙岗区横岗街道信义湛宝大厦商铺01层23-28、49-51号及部分商业内街,4楼402 | 18128872188 | 1000 | 1500 |
龙新支行 | 深圳市龙华新区民塘路与中梅路交汇处绿景1866公馆北区首层 | 13609628991 | 1000 | 1000 |
高新园支行 | 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦1楼01、02单元 | 18688931577 | 500 | 500 |
坪山支行 | 深圳市坪山新区坪山办事处平环社区东纵路373号101、201 | 18938061068 | 500 | 500 |
光明支行 | 深圳市光明新区传麒山七号裙楼101-109铺 | 18938062028 | 500 | 500 |
推荐阅读