盐田区2015年上半年度房屋租赁指导租金表 | |||||||||||||||||
单位:元/月·平方米 | |||||||||||||||||
街道行政区域 | 路段号 | 用途 | 住宅 | 办公 | 商业 | 厂房 | 仓库 | ||||||||||
指导租金 | 带电梯 | 不带电梯 | 平房 | 别墅 | 高层 | 多层 | 高层 | 多层 | 简易 | 一楼 | 二楼以上 | 简易 | |||||
区域位置 | 一楼 | 二楼以上 | 一楼 | 二楼以上 | |||||||||||||
沙头角街道 | 桥东 | 嘉信蓝海华府(中英街壹号) | 48 | 60 | 200 | 70 | 50 | ||||||||||
瀚海翠庭.海涛路.桥东街 | 37 | 27 | 38 | 30 | 130 | 40 | 110 | 35 | 50 | 20 | |||||||
公园路.金融路.桥东丽苑.桥东中区.桥东东西区.海滨花园 | 28 | 26 | 17 | 30 | 30 | 85 | 30 | 90 | 30 | 30 | 20 | ||||||
天富花园.山海华庭.联富路.深沙路(沙深路.桥东辖区双号门牌).田荣路 | 28 | 26 | 17 | 30 | 30 | 75 | 30 | 70 | 30 | 20 | |||||||
金融路一巷.金融路二巷.滨源二巷.沙居楼.田心市场.沙深路沙盐路交汇处 | 22 | 17 | 40 | 30 | 70 | 60 | 65 | 30 | 30 | 20 | |||||||
盛世名门(金融路一巷).田心市场中巷 | 42 | 22 | 42 | 30 | 170 | 60 | 95 | 30 | 30 | 20 | |||||||
盛世名门(沙深路.深沙路) | 42 | 42 | 100 | 60 | |||||||||||||
盛世名门(沙盐路).沙盐路桥东辖区单号门牌 | 42 | 25 | 42 | 30 | 190 | 60 | 80 | 30 | 30 | 20 | |||||||
田心 | 沙盐路3038号.东埔福苑(住宅2房及以上) | 38 | 26 | 17 | 40 | 30 | 120 | 60 | 110 | 30 | 30 | 18 | 18 | 13 | 16 | ||
上东湾、恩上路一巷 | 50 | 50 | 150 | 60 | 80 | ||||||||||||
碧桐湾(住宅2房及以上).恩上路.官上路.恩上村.恩上一街/二街 | 38 | 26 | 17 | 40 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 30 | 18 | 18 | 13 | 16 | |||
碧桐湾单身公寓.东埔福苑单身公寓.建工大厦单身公寓 | 43 | 43 | |||||||||||||||
田心东路.建工大厦.深沙路(沙深路)东北侧(田心辖区双号门牌).二十小区 | 38 | 25 | 40 | 30 | 100 | 40 | 70 | 30 | 30 | 18 | 18 | 13 | 16 | ||||
工业东南街.稳盛大厦.兴田街.粤和街.和田街.田心一街/二街 | 24 | 17 | 30 | 60 | 30 | 30 | 18 | 18 | 12 | 16 | |||||||
深盐路(单号门牌).恩上路综合楼.恩上路115号. | 22 | 25 | 50 | 25 | 13 | ||||||||||||
天丰公寓.沙富小区.深沙路西南侧(田心辖区单号门牌) | 25 | 17 | 25 | 55 | 25 | 25 | 13 | 13 | 11 | 13 | |||||||
沙头角 | 梧桐路东至看守所.36小区.29小区.山泉小区 | 27 | 22 | 20 | 28 | 25 | 50 | 25 | 20 | 15 | 15 | 11 | 18 | ||||
深盐路(双号门牌).蓝田一站.元墩东、西街 | 40 | 22 | 20 | 40 | 25 | 60 | 30 | 50 | 25 | 20 | 15 | 15 | 11 | 18 | |||
梧桐路西至看守所.园林路.24小区.向园路.25小区.宝桐居.桐海雅庭 | 28 | 22 | 20 | 30 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 20 | 15 | 15 | 11 | 18 | |||
梧桐苑.梧桐山花园.山海阳光.桐辉居.隧道公司宿舍.巡警楼 | 27 | 22 | 20 | 30 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 18 | |||
云深处 | 70 | 70 | |||||||||||||||
梧桐山隧道口.罗沙路.径口村.元墩头村民自建房 | 18 | 15 | 25 | 50 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 18 | |||||||
东和 | 东和路.诗宁大厦.诗宁里.诗宁别墅.金融路.文和园 | 28 | 26 | 25 | 35 | 30 | 120 | 30 | 90 | 30 | 20 | 20 | |||||
官路吓村委楼.沙中宿舍.瀚海东岸(官吓路商业).梅花楼.公园路10号-18号 | 35 | 26 | 35 | 30 | 150 | 35 | 100 | 50 | 20 | 20 | |||||||
官路吓村村民自建房.官路吓村委楼住宅及三座五座商业 | 30 | 26 | 15 | 35 | 30 | 100 | 30 | 60 | 30 | 20 | 20 | ||||||
沙盐路3001号-3017号(园林公司.保险公司.田心.利民综合楼).沙中后巷 | 26 | 30 | 80 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||
瀚海东岸(住宅及沙盐路商业).官路吓村综合楼(沙盐路.公园路) | 42 | 26 | 35 | 30 | 200 | 40 | 160 | 30 | 20 | 20 | |||||||
中英街 | 横头街.大王巷.创意大厦.沙栏吓村.碧海苑.碧海花园.海港别墅.环城路.步步街.桥头街.南天花园.海天园.海韵园.大兴巷 | 25 | 16 | 30 | 25 | 70 | 20 | 50 | 20 | 14 | 14 | 13 | |||||
中英街.海傍街.阳和街.沙头街 | 25 | 16 | 30 | 25 | 70 | 20 | 60 | 20 | 14 | 14 | 13 | ||||||
海山街道 | 海涛 | 蓝郡,皇家海湾公馆,壹海城 | 50 | 100 | 100 | 250 | 200 | ||||||||||
海涛路、进出口公司宿舍、太平洋住宅区、鹏湾二村、海涛花园 | 28 | 25 | 35 | 32 | 65 | 35 | 16 | ||||||||||
翠堤雅居、棕榈湾花园、海景花园 | 38 | 30 | 42 | 35 | 120 | 50 | 65 | 50 | 16 | ||||||||
海天明月居、东和大厦 | 32 | 25 | 38 | 32 | 120 | 50 | 65 | 50 | 16 | ||||||||
鹏湾 | 深盐路、东和路、鹏湾一村 | 32 | 28 | 38 | 35 | 150 | 75 | 150 | 75 | 16 | |||||||
碧海蓝天、海天一色 | 38 | 30 | 40 | 35 | 120 | 50 | 120 | 50 | 16 | ||||||||
黄金珠宝大厦 | 45 | 45 | 35 | 35 | 16 | ||||||||||||
田东 | 海山路、深盐路、华逸园、倚山花园、碧桐海苑、东部山海家园、翠海轩、海山道一号,吴海君悦,桐林花园 | 35 | 30 | 20 | 40 | 35 | 150 | 70 | 150 | 70 | 40 | 22 | 17 | 16 | |||
海山居、海荣居、海月居、东部阳光、海都大厦、翠景花园、供电大楼、海鹏苑、45小区 | 35 | 30 | 20 | 40 | 35 | 120 | 60 | 120 | 60 | 30 | 16 | ||||||
梧桐路、瑞林苑、50号小区 | 25 | 20 | 18 | 28 | 28 | 70 | 40 | 65 | 35 | 30 | 16 | ||||||
保税区第四生活区 | 20 | 35 | 30 | 16 | |||||||||||||
梧桐 | 深盐路东段、海山路、七村集资楼、劳动局综合楼、叶屋村集资楼、沙鑫大厦 | 28 | 20 | 18 | 30 | 30 | 140 | 60 | 140 | 70 | 40 | 16 | |||||
香径东路、香径南路、井头东街、井头南街、劳动生活一、二所 | 28 | 20 | 18 | 30 | 30 | 100 | 45 | 100 | 50 | 30 | 16 | ||||||
深盐路西段、梧桐路、海山一巷、海鹏工业区、暗径正巷 | 28 | 20 | 18 | 30 | 30 | 70 | 30 | 70 | 40 | 30 | 20 | 17 | 16 | ||||
井头西街、沙井头村 | 28 | 20 | 18 | 30 | 30 | 60 | 30 | 45 | 35 | 30 | 16 | ||||||
叶屋东街、叶屋村 | 28 | 20 | 18 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 16 | ||||||
保税区第一、二生活区 | 20 | 18 | 50 | 35 | 16 | ||||||||||||
盐田街道 | 盐田港 | 沙盐路、海港大厦、国际侯工楼 | 22 | 20 | 15 | 55 | 50 | 70 | 50 | 60 | 30 | 40 | 18 | 15 | 12 | 16 | |
沿港路、盐田港区内、同运集运楼、检疫楼 | 22 | 20 | 15 | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 25 | 40 | 17 | 15 | 12 | 16 | |||
盐田国际新行政办公楼 | 15 | 55 | 40 | 70 | 40 | ||||||||||||
旧水产研究所 | 13 | 45 | 35 | 50 | 30 | 45 | 25 | 35 | 16 | 15 | 11 | 15 | |||||
盐田 | 海鲜街一期 | 13 | 90 | 80 | 40 | 15 | |||||||||||
海鲜街二期、联裕综合楼 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 | 25 | 35 | 15 | |||||||||
盐田老街、旧墟镇内、渔民新村、山边村、沙头村、四合院 | 20 | 15 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 15 | |||||||||
金海雅居、海港城、法院大楼、盐田市场、蔚蓝海湾苑、蔚蓝假日雅居 | 25 | 20 | 15 | 40 | 35 | 60 | 30 | 50 | 25 | 35 | 15 | ||||||
沿港 | 沿港路、海滨假日、边检大楼、西山吓 | 22 | 18 | 15 | 40 | 35 | 55 | 30 | 50 | 25 | 35 | 15 | |||||
沿港新村 | 18 | 13 | 40 | 35 | 55 | 30 | 50 | 25 | 35 | 15 | |||||||
沙岗圩、杨梅新村、黄必围 | 18 | 13 | 35 | 35 | 55 | 30 | 50 | 28 | 35 | 15 | |||||||
北山道、星港名苑、宏业大厦、裕民大厦、裕民宿舍楼、和亨雅园 | 22 | 18 | 15 | 40 | 35 | 60 | 30 | 50 | 28 | 35 | 15 | ||||||
北山工业区、旧地税楼、旧国税楼 | 18 | 15 | 45 | 35 | 60 | 30 | 50 | 28 | 35 | 17 | 15 | 13 | 15 | ||||
洪安围、吉麻湖 | 18 | 15 | 40 | 35 | 55 | 30 | 50 | 28 | 35 | 17 | 15 | 12 | 15 | ||||
华侨新村一、二期 | 22 | 18 | 15 | 45 | 35 | 50 | 30 | 35 | 15 | ||||||||
东海 | 东海道、中铁物流、五号仓、中铁大厦、依山时代 | 22 | 16 | 15 | 45 | 35 | 55 | 35 | 50 | 30 | 35 | 16 | |||||
南方明珠一期、九号小区、东海龙腾 | 22 | 16 | 15 | 45 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 35 | 16 | ||||||
南方明珠二期、、南方明珠市场 | 22 | 16 | 15 | 45 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 35 | 16 | ||||||
天利明园、东海丽景一、二期 | 22 | 20 | 15 | 45 | 35 | 70 | 35 | 60 | 30 | 35 | 15 | ||||||
东海道社排门店、洪安二街、社排村上围、下围、小布村内 | 20 | 13 | 40 | 35 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 13 | |||||||
明珠 | 北山道、轮训队、石头围老围 | 20 | 13 | 35 | 50 | 30 | 50 | 30 | 35 | 17 | 15 | 12 | 15 | ||||
东海道、裕宏花园、裕鹏阁、朝阳围市场、金斗岭 | 22 | 20 | 15 | 45 | 35 | 60 | 35 | 55 | 30 | 35 | 16 | 15 | 12 | 15 | |||
和亨家家园、和亨中心广场、花样年花港,幸福海、半山溪谷、金山碧海 | 25 | 20 | 15 | 50 | 40 | 70 | 35 | 60 | 35 | 35 | 15 | ||||||
盐田路、麓港国际、裕达华庭、金水湾 | 25 | 20 | 15 | 50 | 40 | 70 | 35 | 55 | 35 | 35 | 15 | ||||||
金港盛世华庭 | 25 | 15 | 50 | 40 | 100 | 80 | 80 | 60 | |||||||||
明珠路、裕泰办公楼、 | 15 | 40 | 35 | 55 | 30 | 50 | 25 | 35 | 16 | ||||||||
永安路 | 16 | 15 | 40 | 35 | 50 | 30 | 45 | 25 | 35 | 15 | |||||||
三村老围、新围、上围、下围、江屋、龙眼园、朝阳围、石头围 | 18 | 15 | 40 | 35 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | |||||||
永安 | 东海道、物流园区、恒盛辉、鸿基、勤辉、怡和仓 | 19 | 16 | 13 | 40 | 35 | 50 | 40 | 50 | 30 | 35 | 16 | 15 | 12 | 18 | ||
鑫群大厦、新港大厦 | 19 | 16 | 13 | 40 | 35 | 60 | 30 | 50 | 30 | 35 | 15 | ||||||
西禾树、坜背、四村新老围、伯公树、老圹 | 18 | 13 | 40 | 35 | 45 | 30 | 30 | 15 | |||||||||
永安路16号小区 | 18 | 13 | 40 | 35 | 45 | 30 | 35 | 15 | 13 | 12 | 15 | ||||||
梅沙街道 | 1 | 盐葵路(大梅沙段) | 30 | 25 | 15 | 50 | 40 | 30 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 盐葵路(滨海、小梅沙段) | 30 | 25 | 15 | 50 | 40 | 30 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 |
环梅路区域(含湖心岛)(八十步公寓) |
30 | 25 | 15 | 50 | 45 | 45 | 120 | 70 | 120 | 60 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4 | 万科东海岸 | 30 | 25 | 20 | 55 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | 东海岸体育馆区(优品艺墅) | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | |||||
6 | 东部华侨城 | 30 | 25 | 30 | 50 | 45 | 45 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
7 | 大梅沙村、金沙街 | 30 | 25 | 15 | 45 | 35 | 25 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8 | 上坪、成坑村 | 30 | 25 | 15 | 45 | 25 | 25 | 50 | 35 | 45 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9 | 小梅沙村 | 30 | 25 | 15 | 45 | 25 | 25 | 40 | 35 | 40 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
沙保街道 | 1 | 厂区 | 23 | 18 | 18 | ||||||||||||
2 | 保发大厦 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
3 | 海关楼 | 25 | |||||||||||||||
4 | 配餐中心 | 10 | |||||||||||||||
盐田港保税区 | 区内南北片区 | 盐田港保税区综合办公楼 | 55 | 25 | |||||||||||||
保税物流园区22米大道以南为(南片区) | 45 | 40 | |||||||||||||||
保税物流园区22米大道以北为(北片区) | 45 | 40 |